C.4 Geconsolideerde staat van baten en lasten per 31 december 2022
| Ref. | Realisatie 2022 |
Begroot 2022 |
Realisatie 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | |||||
| 03 | Baten | ||||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 87.191.979 | 82.364.840 | 83.120.812 | |||
| 3.2 | Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 316.071 | 246.925 | 331.609 | |||
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 3.281.013 | 2.967.477 | 2.196.032 | |||
| 3.5 | Overige baten | 1.593.907 | 1.390.192 | 1.621.134 | |||
| Totaal baten | 8. | 92.382.970 | 86.969.434 | 87.269.587 | |||
| 04 | Lasten | ||||||
| 4.1 | Personeelslasten | 68.450.478 | 66.948.183 | 62.892.900 | |||
| 4.2 | Afschrijvingen | 3.762.798 | 3.635.823 | 4.522.116 | |||
| 4.3 | Huisvestingslasten | 6.181.016 | 5.946.573 | 5.717.580 | |||
| 4.4 | Overige lasten | 10.129.230 | 9.047.200 | 8.060.008 | |||
| Totaal lasten | 88.523.522 | 85.577.779 | 81.192.604 | ||||
| Saldo baten en lasten | 9. | 3.859.448 | 1.391.655 | 6.076.983 | |||
| 06 | Financiële baten en lasten | ||||||
| 6.1 | Financiële baten | -3.775 | 42.000 | 3 | |||
| 6.2 | Financiële lasten | -138.773 | -200.000 | -169.751 | |||
| Totaal financiële baten en lasten | -142.548 | -158.000 | -169.748 | ||||
| 07 | Belastingen | 0 | 0 | 0 | |||
| 08 | Resultaat uit deelnemingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultaat na belastingen | 3.716.900 | 1.233.655 | 5.907.235 | ||||
| 09 | Resultaat aandeel van derden | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal resultaat | 3.716.900 | 1.233.655 | 5.907.235 |
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
Referentie 8:
Door diverse bijstellingen zijn de rijksbijdragen ongeveer € 4.827K hoger dan begroot. Dit komt met name door loon- en prijscompensaties, NPO-gelden voor vmbo en mbo en overige subsidies.
De college- en lesgelden zijn ongeveer € 96K hoger dan begroot als gevolg van toename van het aantal studenten en leerlingen. De baten in opdracht van derden zijn ca. € 313K hoger zijn dan begroot als gevolg van toenemende aantal (subsidie-) projecten. De overige baten zijn ongeveer € 204K hoger dan begroot.
Referentie 9:
Door schaarste op de arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk te vervullen. Desondanks zijn de personeelskosten ongeveer € 1.503K hoger dan begroot. Door de beschikbare middelen vanuit o.a. het NPO-programma en door groei van het aantal studenten en leerlingen zijn de kosten voor huisvesting en overige lasten ca. € 1.316K hoger dan begroot.
In 2022 zijn gemiddeld 791 fte werkzaam, hierbij zijn geen werknemers in het buitenland te werk gesteld.