C.18 Model G: Verantwoording subsidies
G1
Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Omschrijving | Toewijzing | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond |
|
|---|---|---|---|
| Kenmerk | Datum | ||
| Lerarenbeurs LBB5 | 804a0-50192 | 2015 | N |
| Lerarenbeurs LBB6 | 804a0-53125 | 2016 | N |
| Lerarenbeurs 2017 BVE | 2017/2/2538996 | 2017 | N |
| Subsidie zij-instroom 2018 | 942073 | 2018 | N |
| Lerarenbeurs LB LBV5 | 804a0-52154 | 2015 | J |
| Subsidie Zij-instroom 2022 | 1000000103 | 2022 | N |
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2022 | 1000000043 | 2022 | N |
| Subsidie zij-instroom 2022 | 1000000167 | 2022 | N |
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2021 | 1097231 | 2021 | J |
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1126176 | 2021 | J |
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1160458 | 2021 | N |
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1164665 | 2021 | N |
| Studieverlof 2021 | 1166225 | 2021 | J |
| Studieverlof 2021 | 1166226 | 2021 | J |
| Studieverlof 2021 | 1177625 | 2021 | J |
| Resultaat afhankelijke bekostiging vsv vo vast 2022 | 1181538 | 2022 | J |
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1183595 | 2021 | N |
| Kwaliteits afspraken resultaat afhankelijk budget | 118318 | 2021 | J |
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1189578 | 2021 | J |
| Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim 2022 | 1214192 | 2022 | J |
| Leerplusarrangement | 1214557 | 2022 | J |
| Studieverlof 2022 BVE | 1279079 | 2022 | N |
| Studieverlof 2022 VO | 1279080 | 2022 | N |
| Studieverlof 2022 VO | 1308802 | 2022 | J |
| Extra Begeleiding en Nazorg MBO 2021/2022 | EBEN21038 | 2021 | N |
| Nazorg MBO 1-1-2022 tm 31-12-2023 | NMBO22046 | 2022 | N |
| Subsidie heterogene brugklassen | SHB210332 | 2022 | N |
| Subsidie heterogene brugklassen | SHB210361 | 2022 | N |
| Aanvullende bekostiging eindexamens 2022 | 1282663 | 2022 | J |
| Subsidie Zij-instroom 2022 | 1000000609 | 2022 | N |
| Studieverlof 2021 | 1177624 | 2021 | J |
| Studieverlof 2021 | 1179296 | 2021 | J |
| Subsidie zij-instroom 2019 | 1027627 | 2019 | N |
| Subsidie zij-instroom 2019 | 962626 | 2019 | N |
| Practoraat betekenisvolle leerprocessen LOF200273 | LOF20-0273 | 2020 | J |
| Subsidie voor studieverlof 2019 | 1095395 | 2019 | J |
| Subsidie voor studieverlof BVE 2019 | 958700 | 2019 | N |
| Subsidie voor studieverlof 2019 | 958763 | 2019 | N |
| Subsidie Zij-instroom 2020 | 1102723 | 2020 | N |
| Doorstroomprogramma Twello DMBO22043 | DMBO22043 | 2022 | N |
| Doorstroomprogramma Enschede DMBO22040 | DMBO22040 | 2022 | N |
| Doorstroomprogramma Zwolle DMBO22041 | DMBO22041 | 2022 | N |
| Doorstroomprogramma Borculo DMBO22042 | DMBO22042 | 2022 | N |
| Doorstroomprogramma Almelo DMBO22044 | DMBO22044 | 2022 | N |
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22100 | 2022 | N |
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22099 | 2022 | N |
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22098 | 2022 | N |
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22097 | 2022 | N |
| Maatwerkregeling Ventilatie op scholen (VENT-B-220006) | VENT-B-220006 | 2022 | N |
| Maatwerkregeling Ventilatie op scholen (VENT-B-220007) | VENT-B-220007 | 2022 | N |
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV22-VO-4391) | VBV22-VO-4391 | 2022 | N |
| Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 (CAP22-2-40979) | CAP22-40979 | 2022 | J |
G2-A
Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.
| Omschrijving | Toewijzing | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig verslagjaar | Totale subs. kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Te verrekening per 31 december verslagjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Datum | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G2-B
Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.
| Omschrijving | Toewijzing | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig verslagjaar | Totale subs. kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Te verrekening per 31 december verslagjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Datum | ||||||||
| € | € | € | € | € | € | € | |||
| Subsidie RIF MBO RIF18031, Educating people foor the future of smart agri business | 1429823 | 10-23-2018 | 1.051.331 | 893.631 | 333.078 | 560.554 | 157.700 | 283.035 | 435.219 |
| Totaal | 1.051.331 | 893.631 | 333.078 | 560.554 | 157.700 | 283.035 | 435.219 |