C.15 Toelichting enkelvoudige balans per 31 december 2022
Activa
Vaste activa
(Na resultaatsbestemming)
| Aanschaf-prijs 1-1-2022 | Afschrijving cumulatief 1-1-2022 | Boek-waarde 1-1-2022 | Inves-teringen | Aanschaf desinves-teringen | Afschrijf. Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Aanschaf-prijs 31-12-2022 | Afschrijving cumulatief 31-12-2022 | Boek-waarde 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | ||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 96.396.114 | 38.754.333 | 57.641.781 | 1.160.171 | 200.075 | 200.075 | 2.311.159 | 97.356.210 | 40.865.417 | 56.490.793 |
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 26.590.738 | 20.584.242 | 6.006.496 | 1.879.699 | 116.762 | 116.762 | 1.464.121 | 28.353.675 | 21.931.601 | 6.422.074 |
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 287.669 | 194.832 | 92.837 | 7.667 | 0 | 0 | 29.690 | 295.336 | 224.522 | 70.814 |
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 103.870 | 0 | 103.870 | 89.622 | 0 | 0 | 0 | 193.492 | 0 | 193.492 |
| Materiële vaste activa | 123.378.391 | 59.533.407 | 63.844.984 | 3.137.159 | 316.837 | 316.837 | 3.804.970 | 126.198.713 | 63.021.540 | 63.177.173 |
Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:
| Terreinen | n.v.t |
| Gebouwen - 40 jaar | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
| Boekwaarde 1-1-2022 | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvesteringen en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | ||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||
| 1.1.3.1 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | 0 | 0 | 0 | -1.138 |
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.262.360 | 80.060 | 0 | -80.060 | 2.182.300 |
| 1.1.3.3 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Financiële vaste activa | 3.661.222 | 80.060 | 0 | -80.060 | 3.581.162 | |
| Uitsplitsing: | ||||||
| 1.1.3.1 | Groene Onderwijsdiensten BV | -1.138 | 0 | 0 | 0 | -1.138 |
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.262.360 | 80060 | 0 | -80.060 | 2.182.300 |
| 1.1.3.3 | Leningen aan groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 3.661.222 | 80.060 | 0 | -80.060 | 3.581.162 |
Vorderingen
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| 1.2.2 | Vorderingen | ||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 337.393 | 299.780 |
| 1.2.2.04 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 463.954 | 642.976 |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 1.376.340 | 1.248.704 |
| Subtotaal vorderingen | 2.177.687 | 2.191.460 | |
| Overlopende activa: | |||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.179.988 | 1.149.971 |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 3.720 | 5.603 |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 1.347 | 0 |
| Subtotaal overlopende activa | 1.185.055 | 1.155.574 | |
| Vorderingen | 3.362.742 | 3.347.034 | |
| Uitsplitsing: | |||
| Debiteuren | 399.514 | 321.778 | |
| Af: voorziening voor oninbaarheid | -62.121 | -21.998 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 337.393 | 299.780 |
| Verloop voorziening debiteuren | 2022 | 2021 | |
| Stand per 1 januari | -21.998 | -51.413 | |
| Onttrekking | 2.123 | 25.186 | |
| Dotatie | -41.923 | -1.177 | |
| Vrijval | -322 | 5.406 | |
| Stand per 31 december | -62.120 | -21.998 |
Effecten & liquide middelen
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| 1.2.4 | Liquide middelen | ||
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 4.343 | 6.336 |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 20.325.238 | 13.515.141 |
| 1.2.4.4 | Spaarrekeningen en deposito's | 11.274.787 | 11.297.388 |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 68.932 | 10.075 |
| Liquide middelen | 31.673.300 | 24.828.940 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
Passiva
Eigen vermogen
| stand per 1-1-2022 |
Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31-12-2022 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||
| 2.1.1 | Groepsvermogen | ||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 45.374.709 | 1.193.050 | 35.000 | 46.602.759 |
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 2.368.195 | -35.000 | 23.243.346 |
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 0 | 0 | 4.447.223 |
| Groepsvermogen | 70.732.083 | 3.561.245 | 0 | 74.293.328 | |
| Uitsplitsing: | |||||
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 1.300.000 | 0 | -35.000 | 1.265.000 | |
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 3.610.151 | 1.358.008 | 0 | 4.968.159 | |
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen | 0 | 825.006 | 0 | 825.006 | |
| Bestemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 0 | 185.181 | 0 | 185.181 | |
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 2.368.195 | -35.000 | 23.243.346 | |
| Bestemmingsreserve | 3.047.223 | 0 | 0 | 3.047.223 | |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | |
| Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 0 | 0 | 4.447.223 |
Voorzieningen & langlopende schulden
| Stand per 1-1-2022 |
Dotaties | Onttrekkingen | Vrijval | Stand 31-12-2022 |
Looptijd deel < 1 jaar |
Looptijd deel 1-5 jaar |
Looptijd deel > 5 jaar |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | ||
| 2.2 | Voorzieningen | ||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 3.641.515 | 1.122.193 | 296.135 | 997.920 | 3.469.654 | 627.945 | 1.393.006 | 1.448.703 |
| 2.2.3 | Voorziening groot onderhoud | 4.410.695 | 571.259 | 737.624 | 0 | 4.244.330 | 575.000 | 2.300.000 | 1.369.330 |
| Voorzieningen | 8.052.210 | 1.693.452 | 1.033.759 | 997.920 | 7.713.984 | 1.202.945 | 3.693.006 | 2.818.033 | |
| Uitsplitsing: | |||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.794.529 | 734.688 | 191.749 | 683.702 | 1.653.767 | 134.445 | 748.452 | 770.870 |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.130.484 | 116.100 | 0 | 187.546 | 1.059.038 | 190.626 | 415.220 | 453.192 |
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 630.495 | 57.678 | 68.379 | 126.672 | 493.122 | 39.147 | 229.334 | 224.641 |
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 86.007 | 213.727 | 36.007 | 0 | 263.727 | 263.727 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 3.641.515 | 1.122.193 | 296.135 | 997.920 | 3.469.654 | 627.945 | 1.393.006 | 1.448.703 | |
| 08130 | Voorziening Generatiepact | 480.208 | 0 | 0 | 437.684 | 42.524 | 29.540 | 12.984 | 0 |
| 08150 | Voorziening wachtgeld | 1.214.690 | 650.000 | 141.874 | 246.018 | 1.476.798 | 448.281 | 735.468 | 293.049 |
| 08165 | Voorziening transitievergoeding | 99.632 | 84.688 | 49.875 | 0 | 134.445 | 134.445 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.794.530 | 734.688 | 191.749 | 683.702 | 1.653.767 | 612.266 | 748.452 | 293.049 |
| 08090 | Voorziening spaarverlof | 26.162 | 1.100 | 0 | 0 | 27.262 | 27.262 | 0 | 0 |
| 08140 | Voorziening Seniorenverlof | 1.057.725 | 100.000 | 0 | 185.508 | 972.217 | 97.222 | 388.887 | 486.109 |
| 08145 | Voorziening Verlof | 46.597 | 15.000 | 0 | 2.038 | 59.559 | 59.559 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.130.484 | 116.100 | 0 | 187.546 | 1.059.038 | 184.043 | 388.887 | 486.109 |
| Stand per 1-1-2022 |
Aangegane leningen | Aflossingen | Stand per 31-12-2022 |
Looptijd 1-5 jaar |
Looptijd > 5 jaar |
Effectieverentevoet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | % | |||
| 2.3 | Langlopende schulden | |||||||
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.958.333 | 0 | 500.000 | 2.458.333 | 2.458.333 | 0 | 1,90% |
| Langlopende schulden | 2.958.333 | 0 | 500.000 | 2.458.333 | 2.458.333 | 0 | ||
| 12100 | Geldlening A | 591.667 | 0 | 100.000 | 491.667 | 491.667 | 0 | 2,35% |
| 12200 | Geldlening B | 1.183.333 | 0 | 200.000 | 983.333 | 983.333 | 0 | 2,00% |
| 12300 | Geldlening C | 1.183.333 | 0 | 200.000 | 983.333 | 983.333 | 0 | 1,35% |
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.958.333 | 0 | 500.000 | 2.458.333 | 2.458.333 | 0 |
Kortlopende schulden
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| 2.4 | Kortlopende schulden | ||
| 2.4.03 | Schulden aan kredietinstellingen | 500.000 | 500.000 |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.889.313 | 1.066.489 |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.984.370 | 2.863.465 |
| 2.4.10 | Pensioenen | 860.448 | 851.027 |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 2.078.195 | 1.195.197 |
| Subtotaal kortlopende schulden | 9.312.326 | 6.476.178 | |
| Overlopende passiva: | |||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 208.047 | 217.033 |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 3.574.250 | 2.887.272 |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 2.051.162 | 2.009.412 |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.033.527 | 1.950.954 |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 10.458 | 33.263 |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 138.958 | 365.442 |
| Subtotaal overlopende passiva | 8.016.402 | 7.463.376 | |
| Kortlopende schulden | 17.328.728 | 13.939.554 | |
| Uitsplitsing: | |||
| 2.4.09.1 | Pensioenen | 2.968.794 | 2.852.394 |
| 2.4.09.2 | Schulden ter zake van werk voor derden | 15.576 | 11.071 |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.984.370 | 2.863.465 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW verwijzen wij naar model G.