C.9 WNT 2022
WNT-verantwoording 2022 Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (SGOON)
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op SGOON. Voor SGOON gold in 2022 een bezoldigingsmaximum van € 183.000-, klasse E. De raad van toezicht heeft de voor onze instelling geldende WNT-norm op 14 december 2022 goedgekeurd.
| De berekening van het aantal complexiteitspunten is als volgt: | |||
| - Totale baten per kalenderjaar (T-2) | 8 | ||
| - Het aantal leerlingen (T-2) | 3 | ||
| - Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren (T-2) | 3 | ||
| Totaal | 14 | ||
| 1. Bezoldiging topfunctionarissen | |||
| 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. | |||
| Gegevens | ||
|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Mevr. K.A. Pullen | Dhr. B.J.Pastoor |
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 159.100 | € 143.400 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 23.841 | € 23.334 |
| Subtotaal | € 182.941 | € 166.734 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 183.000 | € 166.734 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | 182.941 | 166.734 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2021 | ||
|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Mevr. K.A. Pullen | Dhr. B.J.Pastoor |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/5-31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 153.992 | € 85.621 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 23.008 | € 14.766 |
| Subtotaal | € 177.000 | € 100.387 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 177.000 | € 100.987 |
| Bezoldiging | € 177.000 | € 100.387 |
| 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. | ||
| Niet van toepasssing. | ||
| 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen |
| Gegevens 2022 | |||
|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Dhr. J.R. Meesters | Mw. J. Nuys |
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | € 18.300 | € 15.458 | € 15.555 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 27.450 | € 18.300 | € 18.300 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 18.300 | € 15.458 | € 15.555 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2021 | |||
|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Dhr. J.R. Meesters | Mw. J. Nuys |
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Totale bezoldiging | € 17.000 | € 14.896 | € 15.045 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 26.550 | € 17.700 | € 17.700 |
| 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg) |
| Gegevens 2022 | |||
|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Dhr. M. Geessink | Dhr. I. Konings | Mevr. D.C.M. Schwartz |
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | € 15.555 | € 15.555 | € 15.555 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 18.300 | € 18.300 | € 18.300 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bezoldiging | € 15.555 | € 15.555 | € 15.555 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2021 | |||
|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Dhr. M. Geessink | Dhr. I. Konings | Mevr. D.C.M. Schwartz |
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/12 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Totale bezoldiging | € 15.045 | € 15.045 | € 1.254 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 17.700 | € 17.700 | € 1.475 |
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder
Niet van toepassing.
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800
Niet van toepassing.
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing.
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing.
2. Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.