C.6 Toelichting geconsolideerde balans
Activa
(na resultaatbestemming)
| € | € | € | € | € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | ||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 96.396.113 | 38.754.333 | 57.641.780 | 1.160.172 | 200.075 | |||||
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 26.618.349 | 20.597.871 | 6.020.478 | 1.855.102 | 116.762 | |||||
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 287.669 | 194.832 | 92.837 | 7.667 | 0 | |||||
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 103.870 | 0 | 103.870 | 89.622 | 0 | |||||
| Materiële vaste activa | 123.406.001 | 59.547.036 | 63.858.965 | 3.112.563 | 316.837 | ||||||
Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:
| Gebouwen - 40 jaar | |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | |
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.262.360 | -80.060 | 0 | ||
| Financiële vaste activa | 2.262.360 | -80.060 | 0 | |||
| Uitsplitsing: | ||||||
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.262.360 | -80.060 | 0 | ||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.262.360 | -80.060 | 0 | ||
Vorderingen
| 1.2.2 | Vorderingen | ||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 585.458 | |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 1.376.340 | |
| Subtotaal vorderingen | 1.961.798 | ||
| Overlopende activa: | |||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.213.072 | |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 3.720 | |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 1.347 | |
| Subtotaal overlopende activa | 1.218.139 | ||
| Vorderingen | 3.179.937 | ||
| Uitsplitsing: | |||
| Debiteuren | 647.579 | ||
| 13800 | Af: voorziening voor oninbaarheid | -62.121 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 585.458 | |
Liquide middelen
| 1.2.4 | Liquide middelen | ||
|---|---|---|---|
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 4.343 | |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 20.353.222 | |
| 1.2.4.4 | Spaarrekeningen en deposito's | 11.274.787 | |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 68.932 | |
| Liquide middelen | 31.701.284 | ||
| De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting. |
Passiva
| Stand per 1-1-2022 | Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||
| 2.1.1 | Groepsvermogen | ||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 44.907.945 | 1.037.628 | 35.000 | 45.980.573 |
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 2.368.195 | -35.000 | 23.243.346 |
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 2.637.018 | 311.077 | 0 | 2.948.095 |
| Groepsvermogen | 68.455.114 | 3.716.900 | 0 | 72.172.014 | |
| Uitsplitsing: | |||||
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 1.300.000 | 0 | -35.000 | 1.265.000 | |
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 3.610.151 | 1.358.008 | 0 | 4.968.159 | |
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| Bestemminmgsreserve werkdrukmiddelen | 0 | 825.006 | 0 | 825.006 | |
| Betstemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 0 | 185.181 | 0 | 185.181 | |
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 2.368.195 | -35.000 | 23.243.346 | |
| Bestemmingsreserve | 1.237.018 | 311.077 | 0 | 1.548.095 | |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | |
| Bestemmingsreserves privaat | 2.637.018 | 311.077 | 0 | 2.948.095 |
Voorzieningen & langlopende schulden
| Stand per 1-1-2022 | Dotaties | Onttrekkingen | Vrijval | Stand 31-12-2022 | Looptijd deel < 1 jaar |
Loopteijd deel 1-5 jaar |
Looptijd deel > 5 jaar |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | ||
| 2.2 | Voorzieningen | ||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 3.641.515 | 1.122.193 | 296.135 | 997.920 | 3.469.654 | 627.945 | 1.393.006 | 1.448.703 |
| 2.2.2 | Voorziening verlieslatende contracten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Voorziening groot onderhoud | 4.410.695 | 571.259 | 737.624 | 0 | 4.244.330 | 575.000 | 2.300.000 | 1.369.330 |
| 2.2.4 | Overige voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 8.052.210 | 1.693.452 | 1.033.759 | 997.920 | 7.713.984 | 1.202.945 | 3.693.006 | 2.818.033 | |
| Uitsplitsing: | |||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.794.529 | 734.688 | 191.749 | 683.702 | 1.653.767 | 134.445 | 748.452 | 770.870 |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.130.484 | 116.100 | 0 | 187.546 | 1.059.038 | 190.626 | 415.220 | 453.192 |
| 2.2.1.3 | Eigen risico WGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 630.495 | 57.678 | 68.379 | 126.672 | 493.122 | 39.147 | 229.334 | 224.641 |
| 2.2.1.5 | Werkeloosheidsbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 86.007 | 213.727 | 36.007 | 0 | 263.727 | 263.727 | 0 | 0 |
| 2.2.1.7 | Overige personele voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 3.641.515 | 1.122.193 | 296.135 | 997.920 | 3.469.654 | 627.945 | 1.393.006 | 1.448.703 | |
| Voorziening Generatiepact 1) | 480.208 | 0 | 0 | 437.684 | 42.524 | 29.540 | 12.984 | 0 | |
| Voorziening wachtgeld | 1.214.690 | 650.000 | 141.874 | 246.018 | 1.476.798 | 448.281 | 735.468 | 293.049 | |
| Voorziening transitievergoeding | 99.632 | 84.688 | 49.875 | 0 | 134.445 | 134.445 | 0 | 0 | |
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.794.530 | 734.688 | 191.749 | 683.702 | 1.653.767 | 612.266 | 748.452 | 293.049 |
| Voorziening spaarverlof | 26.162 | 1.100 | 0 | 0 | 27.262 | 27.262 | 0 | 0 | |
| Voorziening Seniorenverlof 2) | 1.057.725 | 100.000 | 0 | 185.508 | 972.217 | 97.222 | 388.887 | 486.109 | |
| Voorziening Verlof | 46.597 | 15.000 | 0 | 2.038 | 59.559 | 59.559 | 0 | 0 | |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.130.484 | 116.100 | 0 | 187.546 | 1.059.038 | 184.043 | 388.887 | 486.109 |
| Stand per 1-1-2022 | Aangegane leningen | Aflossingen | Stand per 31-12-2022 | Looptijd 1-5 jaar |
Looptijd > 5 jaar |
Effektieve rentevoet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | % | ||
| 2.3 | Langlopende schulden | |||||||
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.958.333 | 0 | 500.000 | 2.458.333 | 2.458.333 | 0 | 1,90% |
| Langlopende schulden | 2.958.333 | 0 | 500.000 | 2.458.333 | 2.458.333 | 0 | ||
| Geldlening A | 591.667 | 0 | 100.000 | 491.667 | 491.667 | 0 | 2,35% | |
| Geldlening B | 1.183.333 | 0 | 200.000 | 983.333 | 983.333 | 0 | 2,00% | |
| Geldlening C | 1.183.333 | 0 | 200.000 | 983.333 | 983.333 | 0 | 1,35% | |
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.958.333 | 0 | 500.000 | 2.458.333 | 2.458.333 | 0 |
Kortlopende schulden
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| 2.4 | Kortlopende schulden | ||
| 2.4.03 | Schulden aan kredietinstellingen | 500.000 | 500.000 |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.941.616 | 1.191.246 |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.153.394 | 2.999.826 |
| 2.4.10 | Pensioenen | 870.033 | 862.258 |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 2.082.582 | 1.198.749 |
| Subtotaal kortlopende schulden | 9.547.625 | 6.752.079 | |
| Overlopende passiva: | |||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 416.967 | 425.789 |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 3.574.250 | 2.887.272 |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 2.051.162 | 2.009.413 |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.058.924 | 1.977.250 |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 10.616 | 33.632 |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 237.096 | 469.880 |
| Subtotaal overlopende passiva | 8.349.015 | 7.803.236 | |
| Kortlopende schulden | 17.896.640 | 14.555.315 | |
| Uitsplitsing: | |||
| 2.4.09.1 | Pensioenen | 3.006.178 | 2.890.607 |
| 2.4.09.2 | Schulden ter zake van werk voor derden | 147.216 | 109.219 |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.153.394 | 2.999.826 |
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.