C.1 Geconsolideerde balans
Na resultaatbestemming
| Ref. | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||||
| 001 | Activa | ||||||
| 1.1 | Vaste activa | ||||||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | 1. | 62.560.110 | 63.177.451 | |||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 2.182.300 | 2.182.300 | ||||
| Totaal vaste activa | 64.742.410 | 65.359.751 | |||||
| 1.2 | Vlottende activa | ||||||
| 1.2.2 | Vorderingen | 2. | 4.142.782 | 3.179.937 | |||
| 1.2.4 | Liquide middelen | 3. | 31.448.792 | 31.701.284 | |||
| Totaal vlottende activa | 35.591.574 | 34.881.221 | |||||
| Totaal activa | 100.333.984 | 100.240.972 | |||||
| 002 | Passiva | ||||||
| 2.1 | Eigen vermogen | 4. | 77.324.497 | 72.172.014 | |||
| 2.2 | Voorzieningen | 5. | 8.008.604 | 7.713.984 | |||
| 2.3 | Langlopende schulden | 6. | 0 | 2.458.334 | |||
| 2.4 | Kortlopende schulden | 7. | 15.000.883 | 17.896.640 | |||
| Totaal passiva | 100.333.984 | 100.240.972 |
Referentie 1:
De materiële vaste activa zijn gedaald met ca. € 617K.
Referentie 2:
De vordering en zijn toegenomen met ca. € 963K. Dit komt met name door een stijging van de debiteuren € 83K, overige vorderingen € 888K en de te ontvangen interest € 97K. Er zit een daling van ca € 112K in de vooruitbetaalde kosten
Referentie 3:
De liquide middelen zijn gedaald met ongeveer € 252K.
Referentie 4:
Het exploitatieresultaat ad € 5.152K is toegevoegd aan de algemene- en bestemmingsreserves.
Referentie 5:
De voorzieningen zijn toegenomen met ca. € 295K. De voorziening Seniorenverlof is gestegen met ca €816K. Dalingen zijn te zien bij de voorziening Wachtgeld € 401K en de voorziening Groot Onderhoud € 159K.
Referentie 6:
Dit betreft de gehele aflossing van de hypothecaire lening nieuwbouw vmbo Doetinchem. Deze is vanwege ons treasury beleid afgelost in 2023.
Referentie 7:
De kortlopende schulden zijn gedaald met ca. € 2.896K. Hierin zit een daling van de vooruitontvangen subsidies OCW ca. €1.938K, daling van het crediteurensaldo met € 693K.