C.14 Toelichting enkelvoudige balans per 31 december 2023
Activa
Vaste activa
(Na resultaatsbestemming)
| Aanschafprijs 1-1-2023 | Afschrijving cumulatief 1-1-2023 | Boekwaarde 1-1-2023 | Investeringen | Aanschaf des- investeringen | Afschrijv. Des- investeringen | Afschrijvingen | Aanschafprijs 31-12-2023 | Afschrijving cumulatief 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | ||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 97.356.210 | 40.865.417 | 56.490.793 | 2.368.588 | 495.721 | 11.959 | 2.475.688 | 99.229.076 | 43.329.145 | 55.899.931 |
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 28.353.675 | 21.931.601 | 6.422.074 | 1.585.047 | 45.519 | 3.165 | 1.432.454 | 29.893.203 | 23.360.890 | 6.532.313 |
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 295.336 | 224.522 | 70.814 | 2.254 | 0 | 0 | 28.412 | 297.590 | 252.934 | 44.656 |
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 193.492 | 0 | 193.492 | -110.432 | 0 | 0 | 0 | 83.060 | 0 | 83.060 |
| Materiële vaste activa | 126.198.713 | 63.021.540 | 63.177.173 | 3.845.457 | 541.240 | 15.124 | 3.936.554 | 129.502.929 | 66.942.969 | 62.559.960 |
Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:
| Terreinen | n.v.t |
| Gebouwen - 40 jaar | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
| Boekwaarde 1-1-2023 | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvesteringen en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | ||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||
| 1.1.3.1 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | 0 | 0 | 0 | -1.138 |
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.182.300 | 0,0 | 0 | 0 | 2.182.300 |
| 1.1.3.3 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Financiële vaste activa | 3.581.162 | 0 | 0 | 0 | 3.581.162 | |
| Uitsplitsing: | ||||||
| 1.1.3.1 | Groene Onderwijsdiensten BV | -1.138 | 0 | 0 | 0 | -1.138 |
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.182.300 | 0 | 0 | 0 | 2.182.300 |
| 1.1.3.3 | Leningen aan groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 3.581.162 | 0 | 0 | 0 | 3.581.162 |
Vorderingen
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.2 | Vorderingen | |||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 233.843 | 337.393 | |
| 1.2.2.04 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 178.403 | 463.954 | |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 2.232.346 | 1.376.340 | |
| Subtotaal vorderingen | 2.644.592 | 2.177.687 | ||
| Overlopende activa: | ||||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.099.757 | 1.179.988 | |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 10.171 | 3.720 | |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 98.396 | 1.347 | |
| Subtotaal overlopende activa | 1.208.324 | 1.185.055 | ||
| Vorderingen | 3.852.916 | 3.362.742 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| Debiteuren | 275.512 | 399.514 | ||
| 13800 | Af: voorziening voor oninbaarheid | -41.669 | -62.121 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 233.843 | 337.393 | |
| Verloop voorziening debiteuren | 2023 | 2022 | ||
| Stand per 1 januari | -62.120 | -21.998 | ||
| Onttrekking | 6.684 | 2.123 | ||
| Dotatie | -2.046 | -41.923 | ||
| Vrijval | 15.813 | -322 | ||
| Stand per 31 december | -41.669 | -62.120 |
Effecten & liquide middelen
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.4 | Liquide middelen | |||
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 4.653 | 4.343 | |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 14.133.168 | 20.325.238 | |
| 1.2.4.4 | Spaarrekeningen en deposito's | 17.243.485 | 11.274.787 | |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 64.852 | 68.932 | |
| Liquide middelen | 31.446.158 | 31.673.300 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
Passiva
Eigen vermogen
| Stand per | Resultaat | Overige | Stand per | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2023 | mutaties | 31-12-2023 | ||||||
| € | € | € | € | |||||
| 2.1.1 | Eigen vermogen | |||||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 46.602.759 | 3.262.827 | 0 | 49.865.586 | |||
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 23.243.346 | 1.639.037 | 0 | 24.882.383 | |||
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 0 | 0 | 4.447.223 | |||
| Groepsvermogen | 74.293.328 | 4.901.864 | 0 | 79.195.192 | ||||
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | ||||
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 1.265.000 | 548.076 | 0 | 1.813.076 | ||||
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 4.968.159 | -9.784 | 0 | 4.958.375 | ||||
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | ||||
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | -20.084 | 0 | 2.979.916 | ||||
| Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen | 825.006 | 638.357 | 0 | 1.463.363 | ||||
| Bestemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 185.181 | -94.528 | 0 | 90.653 | ||||
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | ||||
| Bestemmingsreserve niveau 2 Mbo | 0 | 577.000 | 0 | 577.000 | ||||
| Bestemmingsreserves publiek | 23.243.346 | 1.639.037 | 0 | 24.882.383 | ||||
| Bestemmingsreserve | 3.047.223 | 0 | 0 | 3.047.223 | ||||
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | ||||
| Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 0 | 0 | 4.447.223 |
Voorzieningen & langlopende schulden
| Stand per | Dotaties | Onttrek- | Vrijval | Stand | Looptijd | Looptijd | Looptijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2023 | kingen | 31-12-2023 | deel < 1 jaar | deel 1-5 jaar | deel > 5 jaar | ||||
| € | € | € | € | € | € | € | € | ||
| 2.2 | Voorzieningen | ||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 3.469.654 | 1.655.665 | 814.832 | 387.194 | 3.923.292 | 1.452.513 | 1.638.354 | 832.425 |
| 2.2.3 | Voorziening groot onderhoud | 4.244.330 | 650.000 | 742.925 | 66.093 | 4.085.312 | 583.907 | 2.335.628 | 1.165.777 |
| Voorzieningen | 7.713.984 | 2.305.665 | 1.557.757 | 453.287 | 8.008.604 | 2.036.420 | 3.973.982 | 1.998.202 | |
| Uitsplitsing: | |||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.653.767 | 100.000 | 225.797 | 279.255 | 1.248.715 | 745.178 | 474.795 | 28.742 |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.059.038 | 1.195.676 | 329.989 | 58.137 | 1.866.587 | 350.574 | 965.534 | 550.479 |
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 493.122 | 109.989 | 54.974 | 0 | 548.137 | 96.908 | 198.025 | 253.204 |
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 263.727 | 250.000 | 204.072 | 49.802 | 259.853 | 259.853 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 3.469.654 | 1.655.665 | 814.832 | 387.194 | 3.923.292 | 1.452.513 | 1.638.354 | 832.425 | |
| 08130 | Voorziening Generatiepact | 42.524 | 0 | 0 | 42.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08150 | Voorziening wachtgeld | 1.476.798 | 0 | 174.264 | 226.949 | 1.075.585 | 572.048 | 474.795 | 28.742 |
| 08165 | Voorziening transitievergoeding | 134.445 | 100.000 | 51.533 | 9.782 | 173.130 | 173.130 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.653.767 | 100.000 | 225.797 | 279.255 | 1.248.715 | 745.178 | 474.795 | 28.742 |
| 08090 | Voorziening spaarverlof | 27.262 | 0 | 0 | 12.471 | 14.791 | 14.791 | 0 | 0 |
| 08140 | Voorziening Seniorenverlof | 972.217 | 1.145.676 | 329.989 | 0 | 1.787.903 | 271.890 | 965.534 | 550.479 |
| 08145 | Voorziening Verlof | 59.559 | 50.000 | 0 | 45.666 | 63.893 | 63.893 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.059.038 | 1.195.676 | 329.989 | 58.137 | 1.866.587 | 350.574 | 965.534 | 550.479 |
| Stand per | Aangegane | Aflos- | Stand per | Looptijd | Looptijd | Effectieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2023 | leningen | singen | 31-12-2023 | 1-5 jaar | > 5 jaar | rentevoet | ||||
| € | € | € | € | € | € | % | ||||
| 2.3 | Langlopende schulden | |||||||||
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.458.333 | 0 | 2.458.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Langlopende schulden | 2.458.333 | 0 | 2.458.333 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12100 | Geldlening A | 491.667 | 0 | 491.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12200 | Geldlening B | 983.333 | 0 | 983.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12300 | Geldlening C | 983.333 | 0 | 983.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.458.333 | 0 | 2.458.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW verwijzen wij naar model G.
Kortlopende schulden
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 2.4 | Kortlopende schulden | |||
| 2.4.03 | Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 500.000 | |
| 2.4.04 | Schulden aan OCW / EZ | 33.123 | 0 | |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.149.746 | 2.889.313 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.190.174 | 2.984.370 | |
| 2.4.10 | Pensioenen | 845.562 | 860.448 | |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 1.610.311 | 2.078.195 | |
| Subtotaal kortlopende schulden | 7.828.916 | 9.312.326 | ||
| Overlopende passiva: | ||||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 261.442 | 208.047 | |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 1.636.491 | 3.574.250 | |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 2.017.336 | 2.051.162 | |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.270.084 | 2.033.527 | |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 1.715 | 10.458 | |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 220.413 | 138.958 | |
| Subtotaal overlopende passiva | 6.407.481 | 8.016.402 | ||
| Kortlopende schulden | 14.236.397 | 17.328.728 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| 2.4.09.1 | Loonbelasting en sociale premies | 3.171.438 | 2.968.794 | |
| 2.4.09.2 | Omzet belasting | 18.736 | 15.576 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW verwijzen wij naar model G.