C.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Fiscale eenheid
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland vormt voor de omzetbelasting een fiscale eenheid met Onderwijs Oost B.V., Groene Onderwijsdiensten B.V. en Stichting Groei.zone.
Alle groepsmaatschappijen van deze eenheid zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.
Huurovereenkomsten
In 2023 zijn de volgende huurovereenkomsten¹ van toepassing:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Betaal- | Contract- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 jaar | 1-5 jaar | > 5 jaar | termijn | duur | |||
| € | € | € | € | ||||
| City Developers-S (Innovatie Sociëteit) | Noordzeelaan 8 | 13.082 | 13.082 | Maand | 31/8/23 tm 31/8/24 | ||
| Brutra Logistiek | Brutra - Huur opslagruimte Roerstraat Doetinchem | 23.945 | 4.789 | 19.156 | Maand | 28/6/2018 tm onb. Tijd | |
| CV beheer-maatschappij LOC+ | LOC+ Hardenberg - Huur Parkweg 1 | 1.008.576 | 274.816 | 733.760 | Kwartaal | 1/1/19 tm 31/08/27 | |
| Exploitatiemaatschappij Terborgseweg | Exploitatiemaatschappij Terborgseweg - Doetinchem huur Terborgseweg 108 | 22.500 | 22.500 | Kwartaal | 1/10/23 tm 30/9/24 | ||
| Gemeente Berkelland | Gemeente Berkelland - huur openbaar groen; 2 percelen grond | 4.425 | 885 | 3.540 | Jaar | 1/1/24 tm 31/12/28 | |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello huur gemeentegrond Mr Zwiersweg | 3.437 | 750 | 2.687 | Jaar | 1/8/22 tm 31/07//28 | |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello pacht grond IJsbaan(dwars)weg | 5.111 | 1.115 | 3.996 | Jaar | 1/10/23 tm 31/07/28 | |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huur Vermeersweg 61 Twello (Wilpse Dijk School) | 150.254 | 58.164 | 92.090 | Maand | 1/8/23 tm 31/7/26 | |
| Gezondheidsdienst voor Dieren BV | Gezondheidsdienst voor Dieren - opleiding Dierenartsassistent paraveterinair | 80.495 | 30.454 | 50.041 | Maand | 30/8/22 tm 31/8/26 | |
| ITC Zwolle B.V. | ITC Zwolle B.V. - Huur Zwolle Lübeckplein 62 | 561.881 | 96.323 | 465.558 | Maand | 1/12/21 tm 1/11/29 | |
| Lont en Nijhof | Lont en Nijhof - Huur parkeerterrein Hoeflingweg Lochem | 47.701 | 7.950 | 31.800 | 7.950 | Jaar | 1/1/10 tm 31/12/29 |
| Manege Het Twentsche Veld | Twentsche Veld - Gebruik Manege | 46.533 | 46.533 | Maand | 1/9/22 tm 31/8/24 | ||
| Noord62 Zwolle B.V. | Noord62 Zwolle B.V. - Huur Noordzeelaan 62 Zwolle | 144.896 | 144.896 | Maand | 01/10/23 tm 1//8/24 | ||
| Ruitersportcentrum Zwolle | Ruitersportcentrum Zwolle - Huur Hollewandsweg 15a | 25.432 | 25.432 | Halfjaar | 1/7/22 tm 1/8/24 | ||
| SVB | SVB - huur Snipperlingsdijk Deventer | 210.879 | 133.190 | 77.690 | Kwartaal | 1/8/22 tm 31/7/25 | |
| Van Herk Groep | Van Herk Groep - Huur Roerstraat | 261.934 | 52.387 | 209.547 | Maand | 1/8/20 tm onb. Tijd | |
| Hooiberg Vastgoed B.V. | Huurovereenkomst autobox/ parkeerplaats Gezellenlaan Doetinchem | 115.108 | 23.022 | 92.086 | Maand | 1/10/22 tm onb. Tijd | |
| Universiteit Twente | Huurcontract 2023 t.b.v. voetbalveld & kleed accommodatie | 7.694 | 7.694 | Halfjaar | 8/5/23 tm 7/5/24 | ||
| Stichting Exploitatie Accommodatie Reünie | Huurovereenkomst sportaccommodatie Reünie locatie Borculo | 22.135 | 14.288 | 7.847 | Maand | 22/8/22 tm 19/7/25 | |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huurovereenkomst schapenweide | 7.537 | 1.645 | 5.893 | Jaar | 1/1/24 tm 31/7/28 | |
| Gemeente Enschede / FDC | Gemeente Enschede Wesselerweg 15A - Huurovereenkomst | 35.881 | 7.638 | 28.243 | Maand | 18/9/23 tm 30/9/28 | |
| 2.799.437 | 967.553 | 1.823.934 | 7.950 | ||||
| ¹ Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. |
Stichting Waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met Stichting Waarborgfonds MBO, kennen wij net als elke andere mbo-instelling een voorwaardelijke verplichting van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen.
Leaseverplichtingen
In 2023 had Zone college onderstaande Operationele Leaseverplichtingen:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Betaal- | Contract- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 jaar | 1-5 jaar | > 5 jaar | termijn | duur | |||
| € | € | € | € | ||||
| Noki Lock | Kluisjes | 95.970 | 12.796 | 51.184 | 31.990 | Jaar | 28/06/16 tm 27/06/31 |
| Volkswagen Pon Financial Services | Overeenkomst Fietslease Zone.College | 380.563 | 108.732 | 271.831 | Maand | 1/7/23 tm 30/6/27 |
Huurgarantie
Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een huurgarantie afgegeven ad € 39.958 voor de huur van een pand aan de Snipperlingsdijk 2 in Deventer.
Aan ITC Zwolle B.V. is een bankgarantie afgegeven ad € 20.350 voor bedrijfsruimte aan de Meander en voor een ruimte aan Lübeckplein 62 in Zwolle.