C.2 Geconsolideerde exploitatie
| Ref. | Realisatie | Begroot | Realisatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2022 | |||
| € | € | € | |||
| 03 | Baten | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 97.546.229 | 88.989.336 | 87.191.979 | |
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 406.028 | 388.240 | 316.071 | |
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 2.818.985 | 3.225.905 | 3.281.013 | |
| 3.5 | Overige baten | 1.644.956 | 1.516.085 | 1.593.907 | |
| Totaal baten | 8. | 102.416.198 | 94.119.566 | 92.382.970 | |
| 04 | Lasten | ||||
| 4.1 | Personeelslasten | 74.558.604 | 73.194.545 | 68.450.478 | |
| 4.2 | Afschrijvingen | 3.805.114 | 3.716.101 | 3.762.798 | |
| 4.3 | Huisvestingslasten | 7.352.987 | 6.679.175 | 6.181.016 | |
| 4.4 | Overige lasten | 11.647.593 | 10.628.716 | 10.129.230 | |
| Totaal lasten | 97.364.298 | 94.218.536 | 88.523.522 | ||
| Saldo baten en lasten | 9. | 5.051.900 | -98.970 | 3.859.448 | |
| 06 | Financiële baten en lasten | ||||
| 6.1 | Financiële baten | 131.245 | 41.000 | -3.775 | |
| 6.2 | Financiële lasten | -30.662 | -149.000 | -138.773 | |
| Totaal financiële baten en lasten | 100.583 | -108.000 | -142.548 | ||
| Totaal resultaat | 5.152.483 | -206.970 | 3.716.900 |
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
Referentie 8:
Door diverse bijstellingen zijn de rijksbijdragen ongeveer € 8.557K hoger dan begroot. Dit komt met name door loon- en prijscompensaties en vrijval in de overige subsidies.
De baten in opdracht van derden zijn ca. € 407K lager dan begroot als gevolg van verminderde realisaties op een aantal (subsidie-) projecten. De overige baten zijn ongeveer € 129K hoger dan begroot.
Referentie 9:
Door schaarste op de arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk te vervullen. Desondanks zijn de personeelskosten ongeveer € 1.364K hoger dan begroot. Door de beschikbare middelen vanuit o.a. NPO-programma en door groei van het aantal studenten en leerlingen zijn de kosten voor huisvesting en overige lasten ca. € 674K hoger dan begroot. De overige lasten zijn € 1.019K dan begroot. Een groot deel hiervan komt door hogere uitgaven bij activiteiten en excursies voor leerlingen en studenten € 630K.