C.17 Model G: Verantwoording subsidies
G1
Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Toewijzing | subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Kenmerk | Datum | status* | ||
| Subsidie Zij-instroom 2022 | 1000000103 | 2022 | Ja | ||
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2022 | 1000000043 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2022 | 1000000167 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1160458 | 2021 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1164665 | 2021 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2021 | 1183595 | 2021 | Ja | ||
| Studieverlof 2022 BVE | 1279079 | 2022 | Ja | ||
| Studieverlof 2022 VO | 1279080 | 2022 | Ja | ||
| Nazorg MBO 1-1-2022 tm 31-12-2023 | NMBO22046 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie heterogene brugklassen | SHB210332 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie heterogene brugklassen | SHB210361 | 2022 | Onderhanden | ||
| Subsidie Zij-instroom 2022 | 1000000609 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2019 | 1027627 | 2019 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2019 | 962626 | 2019 | Ja | ||
| Subsidie Zij-instroom 2020 | 1102723 | 2020 | Ja | ||
| Doorstroomprogramma Twello DMBO22043 | DMBO22043 | 2022 | Onderhanden | ||
| Doorstroomprogramma Enschede DMBO22040 | DMBO22040 | 2022 | Onderhanden | ||
| Doorstroomprogramma Zwolle DMBO22041 | DMBO22041 | 2022 | Onderhanden | ||
| Doorstroomprogramma Borculo DMBO22042 | DMBO22042 | 2022 | Onderhanden | ||
| Doorstroomprogramma Almelo DMBO22044 | DMBO22044 | 2022 | Onderhanden | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV22-VO-4391) | VBV22-VO-4391 | 2022 | Onderhanden | ||
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22100 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22099 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22098 | 2022 | Ja | ||
| Subsidie structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 | VOZ22097 | 2022 | Ja | ||
| Maatwerkregeling Ventilatie op scholen (VENT-B-220006) | VENT-B-220006 | 2022 | Ja | ||
| Maatwerkregeling Ventilatie op scholen (VENT-B-220007) | VENT-B-220007 | 2022 | Ja | ||
| Nazorg MBO 23042 2022-2024 | NMBO23042 | 2022 | Onderhanden | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV23-V0-5235) | VBV23-VO-5235 | 2023 | Onderhanden | ||
| Aanv bek strat pers beleid, begeleid verzuim vo 2023 | 100005052-2 | 2023 | Ja | ||
| Aanv bekostiging werkdrukverlichting vo 2023 | 100006132-1 | 2023 | Ja | ||
| Aanvullende bekostiging LOB mbo 2023 | 100007781-1 | 2023 | Ja | ||
| Leerplusarrangement 2023 | 1322813-1 | 2023 | Ja | ||
| Studieverlof (10) 2023 | 1350620-1 | 2023 | Onderhanden | ||
| Studieverlof (4) 2023 | 1350621-1 | 2023 | Onderhanden | ||
| Kwaliteitsafspraken mbo 2023 | 100000540-1 | 2023 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2023 | 100006999-1 | 2023 | Onderhanden | ||
| Kwalafspraken mbo 19-22 res afh budget eindbeoordeling 2022 | 100010507-1 | 2023 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2023 | 100011263-1 | 2023 | Onderhanden | ||
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOL23VO052 | 2023 | Onderhanden | ||
| Capaciteitentesten 2021-2023 | CAP23-40979 | 2023 | Ja |
G2-A
Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.
| Toewijzing | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Kenmerk | Datum | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen t/m vorig verslagjaar | Totale subs. Kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiale kosten in verslagjaar | Te verrekenen per 31 december verslagjaar | ||||||||
| € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||
| Subsidie RIF MBO RIF18031, Educating people foor the future of smart agri business | 1429823 | 10-23-2018 | 1.051.331 | 1.051.331 | 616.113 | 435.219 | 0 | 145.957 | 289.262 | ||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Totaal | 1.051.331 | 1.051.331 | 616.113 | 435.219 | 0 | 145.957 | 289.262 |
G2-B
Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.
| Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen t/m | Totale subs. kosten | Saldo per 1 | Ontvangen | Subsidiabele | Saldo per | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Kenmerk | Datum | de toewijzing | vorig verslagjaar | t/m vorig verslagjaar | januari verslagjaar | in verslagjaar | kosten in verslagjaar | 31 december verslagjaar | ||||||||
| € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||
| Nieuwe post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Nieuwe post | |||||||||||||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |