C.5 Toelichting geconsolideerde balans
Vaste activa
(na resultaatbestemming)
| Aanschafprijs 1-1-2023 | Afschrijving cumulatief 1-1-2023 | Boekwaarde 1-1-2023 | Investeringen | Aanschaf des- investeringen | Afschrijv. Des- investeringen | Afschrijvingen | Aanschafprijs 31-12-2023 | Afschrijving cumulatief 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | ||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 97.356.210 | 40.865.417 | 56.490.793 | 2.368.588 | 495.721 | 11.959 | 2.475.688 | 99.229.076 | 43.329.145 | 55.899.931 |
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 28.356.689 | 21.934.337 | 6.422.352 | 1.585.047 | 45.519 | 3.165 | 1.432.582 | 29.896.217 | 23.363.754 | 6.532.463 |
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 295.336 | 224.522 | 70.814 | 2.254 | 0 | 0 | 28.412 | 297.590 | 252.934 | 44.656 |
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 193.492 | 0 | 193.492 | -110.432 | 0 | 0 | 0 | 83.060 | 0 | 83.060 |
| Materiële vaste activa | 126.201.727 | 63.024.276 | 63.177.451 | 3.845.457 | 541.240 | 15.124 | 3.936.682 | 129.505.943 | 66.945.833 | 62.560.110 |
Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:
| Terreinen | n.v.t |
| Gebouwen | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
| Boekwaarde 1-1-2023 | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvesteringen en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | ||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.182.300 | 0 | 0 | 0 | 2.182.300 |
| Financiële vaste activa | 2.182.300 | 0 | 0 | 0 | 2.182.300 | |
| Uitsplitsing: | ||||||
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.182.300 | 0 | 0 | 0 | 2.182.300 |
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.182.300 | 0 | 0 | 0 | 2.182.300 |
Vorderingen
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.2 | Vorderingen | |||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 668.123 | 585.458 | |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 2.264.566 | 1.376.340 | |
| Subtotaal vorderingen | 2.932.689 | 1.961.798 | ||
| Overlopende activa: | ||||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.101.526 | 1.213.072 | |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 10.171 | 3.720 | |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 98.396 | 1.347 | |
| Subtotaal overlopende activa | 1.210.093 | 1.218.139 | ||
| Vorderingen | 4.142.782 | 3.179.937 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| Debiteuren | 709.792 | 647.579 | ||
| 13800 | Af: voorziening voor oninbaarheid | -41.669 | -62.121 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 668.123 | 585.458 | |
| Verloop voorziening debiteuren | 2023 | 2022 | ||
| Stand per 1 januari | -62.120 | -21.998 | ||
| Onttrekking | 6.684 | 2.123 | ||
| Dotatie | -2.046 | -41.923 | ||
| Vrijval | 15.813 | -322 | ||
| Stand per 31 december | -41.669 | -62.120 |
De looptijd van de vorderingen bedraagt minder dan 1 jaar.
Effecten & liquide middelen
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.4 | Liquide middelen | |||
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 4.653 | 4.343 | |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 14.135.802 | 20.353.222 | |
| 1.2.4.4 | Spaarrekeningen en deposito's | 17.243.485 | 11.274.787 | |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 64.852 | 68.932 | |
| Liquide middelen | 31.448.792 | 31.701.284 |
Eigen vermogen
| 1-1-2023 | mutaties | 31-12-2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |||||
| 2.1.1 | Groepsvermogen | |||||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 45.980.573 | 3.370.328 | 0 | 49.350.901 | |||
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 23.243.346 | 1.639.037 | 0 | 24.882.383 | |||
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 2.948.095 | 143.118 | 0 | 3.091.213 | |||
| Groepsvermogen | 72.172.014 | 5.152.483 | 0 | 77.324.497 | ||||
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | ||||
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 1.265.000 | 548.076 | 0 | 1.813.076 | ||||
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 4.968.159 | -9.784 | 0 | 4.958.375 | ||||
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | ||||
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | -20.084 | 0 | 2.979.916 | ||||
| Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen | 825.006 | 638.357 | 0 | 1.463.363 | ||||
| Bestemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 185.181 | -94.528 | 0 | 90.653 | ||||
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | ||||
| Bestemmingsreserve niveau 2 Mbo | 0 | 577.000 | 0 | 577.000 | ||||
| Bestemmingsreserves publiek | 23.243.346 | 1.639.037 | 0 | 24.882.383 | ||||
| Bestemmingsreserve | 1.548.095 | 143.118 | 0 | 1.691.213 | ||||
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | ||||
| Bestemmingsreserves privaat | 2.948.095 | 143.118 | 0 | 3.091.213 |
Voorzieningen & langlopende schulden
| Stand per 1-1-2023 | Dotaties | Onttrekkingen | Vrijval | Stand 31-12-2023 | Looptijd deel < 1 jaar | Looptijd deel 1-5 jaar | Looptijd deel > 5 jaar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||
| 2.2 | Voorzieningen | |||||||||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 3.469.654 | 1.655.665 | 814.832 | 387.194 | 3.923.292 | 1.452.513 | 1.638.354 | 832.425 | |||||||
| 2.2.3 | Voorziening groot onderhoud | 4.244.330 | 650.000 | 742.925 | 66.093 | 4.085.312 | 583.907 | 2.335.628 | 1.165.777 | |||||||
| Voorzieningen | 7.713.984 | 2.305.665 | 1.557.757 | 453.287 | 8.008.604 | 2.036.420 | 3.973.982 | 1.998.202 | ||||||||
| Uitsplitsing: | ||||||||||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.653.767 | 100.000 | 225.797 | 279.255 | 1.248.715 | 745.178 | 474.795 | 28.742 | |||||||
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.059.038 | 1.195.676 | 329.989 | 58.137 | 1.866.587 | 350.574 | 965.534 | 550.479 | |||||||
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 493.122 | 109.989 | 54.974 | 0 | 548.137 | 96.908 | 198.025 | 253.204 | |||||||
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 263.727 | 250.000 | 204.072 | 49.802 | 259.853 | 259.853 | 0 | 0 | |||||||
| Voorzieningen | 3.469.654 | 1.655.665 | 814.832 | 387.194 | 3.923.292 | 1.452.513 | 1.638.354 | 832.425 | ||||||||
| 08130 | Voorziening Generatiepact 1) | 42.524 | 0 | 0 | 42.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08150 | Voorziening wachtgeld | 1.476.798 | 0 | 174.264 | 226.949 | 1.075.585 | 572.048 | 474.795 | 28.742 | |||||||
| 08165 | Voorziening transitievergoeding | 134.445 | 100.000 | 51.533 | 9.782 | 173.130 | 173.130 | 0 | 0 | |||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.653.767 | 100.000 | 225.797 | 279.255 | 1.248.715 | 745.178 | 474.795 | 28.742 | |||||||
| 08090 | Voorziening spaarverlof | 27.262 | 0 | 0 | 12.471 | 14.791 | 14.791 | 0 | 0 | |||||||
| 08140 | Voorziening Seniorenverlof 2) | 972.217 | 1.145.676 | 329.989 | 0 | 1.787.903 | 271.890 | 965.534 | 550.479 | |||||||
| 08145 | Voorziening Verlof | 59.559 | 50.000 | 0 | 45.666 | 63.893 | 63.893 | 0 | 0 | |||||||
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.059.038 | 1.195.676 | 329.989 | 58.137 | 1.866.587 | 350.574 | 965.534 | 550.479 |
| Stand per 1-1-2023 | Aangegane leningen | Aflossingen | Stand per 31-12-2023 | Looptijd 1-5 jaar | Looptijd > 5 jaar | Effectieve rentevoet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | % | ||||||||||||
| 2.3 | Langlopende schulden | |||||||||||||||||
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.458.334 | 0 | 2.458.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||
| Langlopende schulden | 2.458.334 | 0 | 2.458.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12100 | Geldlening A | 491.667 | 0 | 491.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||
| 12200 | Geldlening B | 983.334 | 0 | 983.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||
| 12300 | Geldlening C | 983.334 | 0 | 983.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||
| 2.3.3 | Schulden aan kredietinstellingen | 2.458.334 | 0 | 2.458.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 2.4 | Kortlopende schulden | |||
| 2.4.03 | Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 500.000 | |
| 2.4.04 | Schulden aan OCW / EZ | 33.123 | 0 | |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.248.921 | 2.941.616 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.375.032 | 3.153.394 | |
| 2.4.10 | Pensioenen | 856.391 | 870.033 | |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 1.628.731 | 2.082.582 | |
| Subtotaal kortlopende schulden | 8.142.198 | 9.547.625 | ||
| Overlopende passiva: | ||||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 588.361 | 416.967 | |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 1.636.491 | 3.574.250 | |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 2.017.336 | 2.051.162 | |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.293.450 | 2.058.924 | |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 1.857 | 10.616 | |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 321.190 | 237.096 | |
| Subtotaal overlopende passiva | 6.858.685 | 8.349.015 | ||
| Kortlopende schulden | 15.000.883 | 17.896.640 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| 2.4.09.1 | Loonbelasting en sociale premies | 3.205.716 | 3.006.178 | |
| 2.4.09.2 | Omzetbelasting | 169.316 | 147.216 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.375.032 | 3.153.394 |
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.