C.17 Model G: Verantwoording subsidies
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
| Omschrijving | Toewijzing | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond | |
|---|---|---|---|
| kenmerk | datum | toewijzing | |
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2020 | 1012683 | 2020 | J |
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2021 | 1097231 | 2021 | N |
| Kwal afspraken res afhankelijk budget | 1183178 | 2021 | N |
| Doorstroomprogramma MBO-HBO 2018 | 923351 | 2018 | J |
| Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2020 | 1088121 | 2020 | J |
| Lerarenbeurs LBV5 | 804a0-52154 | 2015 | N |
| Lerarenbeurs 2017 BVE | 2017/2/538996 | 2017 | N |
| Subsidie voor studieverlof 2020 | 1091708 | 2020 | J |
| Subsidie voor studieverlof BVE 2020 | 1090562 | 2020 | J |
| Subsidie voor studieverlof BVE 2019 | 958700 | 2019 | N |
| Subsidie voor studieverlof 2019 | 958763 | 2019 | N |
| Subsidie zij-instroom 2019 | 962626 | 2019 | N |
| Subsidie zij-instroom 2020 | 1102723 | 2020 | N |
| Extra Hulp voor de Klas (mbo) | 1e tranche | 2021 | J |
| Extra Hulp voor de Klas (mbo) | 2e tranche | 2021 | J |
| Practoraat betekenisvolle leerprocessen | LOF20-0273 | 2020 | N |
| Subsidiereg inhaal en onderst programma's 2020-2021 MBO | IOP2-40979-MBO | 2020 | J |
| Subsidiereg inhaal en onderst programma's 2020-2021 VO | IOP2-40979-VO | 2020 | J |
| Inhaal Ondersteunings Programma MBO IOP-4 | IOP4-40979-MBO | 2021 | J |
| Inhaal Ondersteunings Programma VO IOP-4 | IOP4-40979-VO | 2021 | J |
| Leerplusarrangement 2021 | 1123413 | 2021 | J |
| Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim 2021 | 1156104 | 2021 | J |
| Aanvullende bekostiging eindexamens 2021 VO 2021 | 1179763 | 2021 | J |
| Min v OCW extra begeleiding en nazorg | EBEN21038 | 2021 | N |
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
| Omschrijving | Toewijzing kenmerk |
Toewijzing datum |
Bedrag van de toewijzing | Ontvangen tm vorig verslagjaar | Totale subsidiabele kosten tm vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Saldo per 31 december verslagjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
| € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
| Omschrijving | Toewijzing kenmerk |
Toewijzing datum |
Bedrag van de toewijzing | Ontvangen tm vorig verslagjaar | Totale subsidiabele kosten tm vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Saldo per 31 december verslagjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidie RIF MBO RIF18031, Educating people foor the future of smart agri business | 1429823 | 10-23-2018 | € 1.051.331 | € 683.365 | € 151.680 | € 531.686 | € 210.266 | € 181.398 | € 560.554 |
| € 1.051.331 | € 683.365 | € 151.680 | € 531.686 | € 210.266 | € 181.398 | € 560.554 |