C.9 WNT 2021
WNT-verantwoording 2021 Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (SGOON)
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op SGOON. Voor SGOON gold in 2021 een bezoldigingsmaximum van € 177.000-, klasse E. De raad van toezicht heeft de voor onze instelling geldende WNT-norm op 15 december 2021 goedgekeurd.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
| Gegevens 2021 College van Bestuur | ||||
| Bedragen x € 1 | Mevr. K.A. Pullen | Dhr. B.J.Pastoor | ||
| Functiegegevens | voorzitter | lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/5-31/12 | ||
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte | ||
| Dienstbetrekking | ja | ja | ||
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 153.992 | 85.621 | ||
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.008 | 14.766 | ||
| Subtotaal | 177.000 | 100.387 | ||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 177.000 | 100.987 | ||
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
| Bezoldiging | 177.000 | 100.387 | ||
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | ||
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | ||
| Gegevens 2020 College van Bestuur | ||||
| Bedragen x € 1 | Mevr. K.A. Pullen | Dhr. W. Huiskamp | Dhr. R.J. van Kuilenburg | |
| Functiegegevens | voorzitter | lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/5 - 31/12 | 1/1 - 16/9 | 1/1 - 30/9 | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte | 1,0 fte | |
| Dienstbetrekking | ja | ja | ja | |
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 99.200 | 96.162 | 100.765 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 13.969 | 14.724 | 15.532 | |
| Subtotaal | 113.169 | 110.886 | 116.297 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 113.798 | 120.765 | 127.268 | |
| Bezoldiging | 113.169 | 110.886 | 116.297 |
1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12" is niet van toepassing.
1c Toezichthoudende topfunctionarissen
| Gegevens 2021 Raad van Toezicht | ||||||
| Bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Dhr. J.R. Meesters | Mw. J. Nuys | Dhr. M. Geessink | Dhr. I. Konings | Mevr. D.C.M. Schwartz |
| Functiegegevens | voorzitter | lid | lid | lid | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/12 - 31/12 |
| Bezoldiging (*) | ||||||
| Bezoldiging | 17.000 | 14.896 | 15.045 | 15.045 | 15.045 | 1.254 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 17.700 | 15.045 | 15.045 | 15.045 | 15.045 | 1.254 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 17.000 | 14.896 | 15.045 | 15.045 | 15.045 | 1.254 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2020 Raad van Toezicht | ||||||
| Bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Dhr. J.R. Meesters | Mw. J. Nuys | Dhr. M. Geessink | Dhr. I. Konings | |
| Functiegegevens | voorzitter | lid | lid | lid | lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | |
| Bezoldiging (*) | ||||||
| Bezoldiging | 17.000 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 25.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder" is niet van toepassing.
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700" is niet van toepassing.
1f. "Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is" is niet van toepassing.
1g. "Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is" is niet van toepassing.
2. Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen is niet van toepassing
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.