C.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Fiscale eenheid
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland vormt voor de omzetbelasting een fiscale eenheid met Onderwijs Oost B.V., Groene Onderwijsdiensten B.V. en Stichting Groei.zone.
Alle groepsmaatschappijen van deze eenheid zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.
Huurovereenkomsten
In 2021 zijn de volgende huurovereenkomsten¹ van toepassing:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag in € | Verplichting < 1 jr. | Verplichting >1 jr. < 5 jr. | Verplichting >5 jr. | Betaal-termijn | Contract-duur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV beheermaatschappij LOC+ | LOC+ Hardenberg - Huur Parkweg 1 | € 1.899.080 | € 219.125 | € 1.095.622 | Kwartaal | 01-01-2019 / 31-08-2027 |
|
| Exploitatiemaatschappij Terborgseweg | Exploitatiemaatschappij Terborgseweg - Doetinchem huur Terborgseweg 108 | € 90.000 | € 30.000 | € 52.500 | Kwartaal | 01-10-21 / 30-09-23 |
|
| Gemeente Berkelland | Gemeente Berkelland - huur openbaar groen; 2 percelen grond | € 885 | € 885 | € 1.770 | Jaar | 01-01-2019/ 31-12-23 |
|
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello huur gemeentegrond Mr Zwiersweg | € 3.750 | € 750 | € 2.250 | Jaar | 01-10-18 / 30-09-23 |
|
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello pacht grond IJsbaan(dwars)weg | € 5.576 | € 1.115 | € 1.115 | Jaar | 01-10-18 / 30-09-23 |
|
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huur Vermeersweg 61 Twello | € 205.833 | € 65.000 | € 65.000 | Maand | 01-06-20 / 31-07-23 |
|
| Gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle - Huur onbebouwde grond Oostzeelaan nabij nr 6 | € 604 | € 199 | € 405 | Jaar | 01-09-21 / 31-08-22 |
|
| Langhenkel Vastgoed - Meijlang B.V. | Langhenkel - Huur Noordzeelaan 62 Zwolle | € 155.155 | € 50.503 | € 104.651 | Maand | 01-09-21 / 31-08-22 |
|
| Lont en Nijhof | Lont en Nijhof - Huur parkeerterrein Hoeflingweg Lochem | € 132.565 | € 6.628 | € 33.141 | € 19.885 | Jaar | 01-01-10 / 31-12-29 |
| SVB | SVB - huur Snipperlingsdijk Deventer | € 218.080 | € 54.520 | € 54.520 | Kwartaal | 01-08-18 / 31-07-22 |
|
| Van Herk Groep | Van Herk Groep - Huur Roerstraat | € 195.300 | € 48.825 | € 146.475 | Maand | 01-08-20 / onbepaalde tijd |
Stichting waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met Stichting Waarborgfonds MBO, kennen wij net als elke andere mbo-instelling een voorwaardelijke verplichting van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen.
Leaseverplichtingen
In 2021 had Zone college onderstaande Operationele Leaseverplichtingen:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag in € | Verplichting < 1 jr. |
Verplichting >1 jr. < 5 jr. |
Verplichting >5 jr. |
Betaaltermijn | Contractduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noki Lock | Kluisjes | € 204.732 | € 12.796 | € 63.979 | € 51.183 | Per jaar | 28-06-16 / 27-06-31 |
Huurgarantie
Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een huurgarantie afgegeven ad € 13.630 voor de huur van een pand aan de Snipperlingsdijk 2 in Deventer.
Aan ITC Zwolle B.V. is een bankgarantie afgegeven voor bedrijfsruimte aan de Meander en voor een ruimte aan Lübeckplein 62 in Zwolle.
Brand Doetinchem
Op 22 januari 2021 is er brand geweest op onze locatie aan de Gezellenlaan 14 in Doetinchem. Dit leidde tot nieuwe investeringen van ongeveer € 1.110K gedurende het jaar. Daartegenover staan een boekverlies van ongeveer € 798K en een waardevermindering van activa van € 130K. In 2022 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. We verwachten deze in kwartaal 2 financieel definitief te kunnen afwikkelen.