C.15 Toelichting enkelvoudige balans per 31 december 2021
ACTIVA
01 - Vaste Activa
in €
| 31 december 2021 | 31 december 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | ||||
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 57.641.781 | 58.788.340 | ||
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 6.006.496 | 5.942.261 | ||
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 92.837 | 56.912 | ||
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 103.870 | 41.035 | ||
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 63.844.983 | 64.828.549 |
| Aanschafprijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde-verminderingen | Boekwaarde 01-01-2021 |
Herrubri-cering | Inves-teringen | Des-inves-teringen | Af-schrijvingen | Afschrij-vingen des-inves-teringen | Aanschaf-prijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde-verminde-ringen | Boekwaarde 31-12-2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 95.279.636 | 36.491.296 | 58.788.340 | 13.310 | 1.103.168 | 0 | 2.263.038 | 0 | 96.396.114 | 38.754.334 | 57.641.781 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 25.183.266 | 19.241.004 | 5.942.261 | -13.310 | 2.318.880 | 898.098 | 1.432.778 | 89.540 | 26.590.738 | 20.584.242 | 6.006.496 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 248.711 | 191.799 | 56.912 | 0 | 59.253 | 20.295 | 23.328 | 20.295 | 287.669 | 194.832 | 92.837 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 41.035 | 0 | 41.035 | 0 | 62.834 | 0 | 0 | 0 | 103.870 | 0 | 103.870 |
| Materiële vaste Activa | 120.752.648 | 55.924.099 | 64.828.549 | 0 | 3.544.136 | 918.393 | 3.719.143 | 109.835 | 123.378.391 | 59.533.408 | 63.844.983 |
| Terreinen | n.v.t. |
| Gebouwen | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | ||||
| 1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | -1.138 | ||
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.262.360 | 2.286.510 | ||
| 1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 3.661.222 | 3.685.372 |
| Boekwaarde 01-01-2021 |
Investeringen en verstrekte leningen | Desinvestering en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Groene Onderwijsdiensten BV | -1.138 | 0 | 0 | 0 | -1.138 |
| LOC+ Hardenberg | 2.286.510 | 0 | 24.150 | 0 | 2.262.360 |
| Leningen aan groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Financiële vaste activa | 3.685.372 | 0 | 24.150 | 0 | 3.661.222 |
02 - Vlottende activa
in €
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.5 - Vorderingen | ||||
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 299.780 | 195.082 | ||
| 1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen | 642.976 | 289.114 | ||
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 1.248.704 | 1.996.823 | ||
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 1.149.971 | 503.975 | ||
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 5.603 | 2.866 | ||
| Totaal 1.5 - Vorderingen | 3.347.035 | 2.987.860 | ||
| Debiteuren | 321.778 | 246.495 | ||
| Af: voorziening voor oninbaarheid | -21.998 | -51.413 | ||
| 299.780 | 195.082 |
| Verloop voorziening debiteuren | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | -51.413 | -80.472 | ||
| Onttrekking | 25.186 | 954 | ||
| Dotatie | -1.177 | 0 | ||
| Vrijval | 5.406 | 28.105 | ||
| Stand per 31 december | -21.998 | -51.413 |
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.7 - Liquide middelen | ||||
| 1.2.4.1 - Kasmiddelen | 6.336 | 5.382 | ||
| 1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen | 13.515.141 | 6.566.422 | ||
| 1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's | 11.297.388 | 11.319.215 | ||
| 1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards | 10.075 | 235 | ||
| Totaal 1.7 - Liquide middelen | 24.828.940 | 17.891.255 |
| Verloop liquide middelen | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 17.891.255 | 19.639.368 | ||
| Mutatie boekjaar | 6.937.685 | -1.748.114 | ||
| Stand per 31 december | 24.828.940 | 17.891.255 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
PASSIVA
03 - Eigen vermogen
in €
| PASSIVA | 31-dec-21 | 31-dec-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 03 - Eigen vermogen | ||||
| 2.1 - Eigen vermogen | ||||
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 45.374.709 | 43.928.153 | ||
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 16.000.000 | ||
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 3.397.223 | ||
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 70.732.082 | 63.325.376 |
| Saldo 01-01-2021 |
Bestemming resultaat | Overige mutaties | Saldo 31-12-2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | ||||
| Algemene reserve | 43.928.153 | 1.446.556 | 45.374.709 | |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | ||||
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 0 | 3.610.151 | 3.610.151 | |
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | ||||
| Bestemmingsreserve | 1.997.223 | 1.050.000 | 3.047.223 | |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
| 63.325.376 | 7.406.707 | 0 | 70.732.082 |
04 - Voorzieningen
in €
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 04 - Voorzieningen | ||||
| 2.2 - Voorzieningen | ||||
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 3.641.515 | 4.200.610 | ||
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.410.695 | 4.317.060 | ||
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 8.052.210 | 8.517.670 |
| Saldo 01-01-2021 |
Dotaties 2021 | Onttrek-kingen 2021 | Vrijval 2021 | Overige mutaties 2021 | Rente mutatie (discon-tering) | Saldo 31-12-2021 |
< 1jaar | 1 tot 5 jaar | > 5 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | ||||||||||
| Voorziening spaarverlof | 25.749 | 413 | 0 | 0 | 0 | n.v.t | 26.162 | 26.162 | 0 | 0 |
| Voorziening generatiepact | 904.856 | 0 | 0 | 424.649 | 0 | 0% | 480.208 | 274.044 | 206.164 | 0 |
| Voorziening seniorenverlof | 1.071.963 | 50.000 | 0 | 64.238 | 0 | 0% | 1.057.725 | 106.558 | 436.481 | 514.686 |
| Voorziening verlof | 38.305 | 8.292 | 0 | 0 | 0 | n.v.t | 46.597 | 46.597 | 0 | 0 |
| Voorziening wachtgeld | 1.303.758 | 600.000 | 253.782 | 435.286 | 0 | 0% | 1.214.690 | 668.356 | 546.334 | 0 |
| Voorziening langdurig zieken | 89.576 | 72.531 | 76.100 | 0 | 0 | n.v.t | 86.007 | 86.007 | 0 | 0 |
| Voorziening transitie-vergoeding | 63.431 | 73.318 | 37.117 | 0 | 0 | n.v.t | 99.632 | 99.632 | 0 | 0 |
| Voorziening ambtsjubilea | 702.971 | 50.000 | 76.973 | 45.503 | 0 | 0% | 630.495 | 62.700 | 200.815 | 366.980 |
| 4.200.610 | 854.553 | 443.973 | 969.676 | 0 | 3.641.515 | 1.370.055 | 1.389.794 | 881.666 | ||
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | ||||||||||
| Voorziening groot onderhoud | 4.317.060 | 600.116 | 506.481 | 0 | 0 | 4.410.695 | 531.694 | 1.950.099 | 1.928.902 | |
| 8.517.670 | 1.454.669 | 950.453 | 969.676 | 0 | 8.052.210 |
05 - Langlopende schulden
in €
| Saldo 01-01-2021 |
Aangegaan 2021 | Aflossingen 2021 | Saldo 31-12-2021 |
> 1 jaar | > 5 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | ||||||
| Geldlening A | 691.667 | 100.000 | 591.667 | 500.000 | 91.667 | |
| Geldlening B | 1.383.333 | 200.000 | 1.183.333 | 1.000.000 | 183.333 | |
| Geldlening C | 1.383.333 | 200.000 | 1.183.333 | 1.000.000 | 183.333 | |
| Rabo 136 | 0 | 0 | ||||
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 3.458.333 | 0 | 500.000 | 2.958.333 | 2.500.000 | 458.333 |
06 - Kortlopende schulden
in €
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 06 - Kortlopende schulden | ||||
| 2.4 - Kortlopende schulden | ||||
| 2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 992.736 | ||
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 | ||
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.066.489 | 1.355.008 | ||
| 2.4.09.1 - Loonbelasting en sociale premies | 2.852.394 | 2.500.539 | ||
| 2.4.09.2 - Omzetbelasting | 11.071 | 23.316 | ||
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.863.465 | 2.523.855 | ||
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 851.027 | 793.192 | ||
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 1.195.197 | 333.870 | ||
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 217.033 | 229.746 | ||
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW | 2.887.272 | 3.183.549 | ||
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 2.009.414 | 1.898.567 | ||
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.950.954 | 1.819.612 | ||
| 2.4.18 - Te betalen interest | 33.263 | 10.316 | ||
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 365.442 | 451.205 | ||
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 13.939.554 | 14.091.657 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW verwijzen wij naar model G.