C.6 Toelichting geconsolideerde balans
(Na resultaatsbestemming)
| ACTIVA | 31-dec-21 | 31-dec-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | ||||
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 57.641.781 | 58.828.267 | ||
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 6.020.478 | 5.972.020 | ||
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 92.837 | 56.912 | ||
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 103.870 | 41.035 | ||
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 63.858.965 | 64.898.234 |
| Aanschaf-prijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde-verminderingen | Boekwaarde 01-01-2021 |
Herru-bricering | Inves-teringen | Des-inves-teringen | Af-schrijvingen | Afschrij-vingen des-inves-teringen | Aanschaf-prijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde-verminde-ringen | Boekwaarde 31-12-2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen¹ | 95.324.836 | 36.496.569 | 58.828.267 | 13.310 | 1.103.168 | 45.201 | 2.265.686 | 7.922 | 96.396.114 | 38.754.334 | 57.641.781 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 25.223.402 | 19.251.382 | 5.972.020 | -13.310 | 2.318.880 | 910.624 | 1.438.241 | 91.752 | 26.618.349 | 20.597.872 | 6.020.478 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 248.711 | 191.799 | 56.912 | 0 | 59.253 | 20.295 | 23.328 | 20.295 | 287.669 | 194.832 | 92.837 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 41.035 | 0 | 41.035 | 0 | 62.834 | 0 | 0 | 0 | 103.870 | 0 | 103.870 |
| Materiële vaste Activa | 120.837.985 | 55.939.751 | 64.898.234 | 0 | 3.544.136 | 976.119 | 3.727.256 | 119.969 | 123.406.002 | 59.547.037 | 63.858.965 |
| Terreinen | n.v.t. |
| Gebouwen - 40 jaar | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | ||||
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.262.360 | 2.286.510 | ||
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 2.262.360 | 2.286.510 |
| Boekwaarde 01-01-2021 |
Investeringen en verstrekte leningen | Desinvestering en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LOC+ Hardenberg | 2.286.510 | 0 | 24.150 | 0 | 2.262.360 |
| Financiële vaste activa | 2.286.510 | 0 | 24.150 | 0 | 2.262.360 |
02 - Vlottende activa
in €
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.5 - Vorderingen | ||||
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 593.762 | 354.340 | ||
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 1.253.859 | 2.022.628 | ||
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 1.188.794 | 512.141 | ||
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 5.603 | 2.866 | ||
| Totaal 1.5 - Vorderingen | 3.042.018 | 2.891.974 | ||
| Debiteuren | 615.760 | 405.753 | ||
| Af: voorziening voor oninbaarheid | -21.998 | -51.413 | ||
| 593.762 | 354.340 |
| Verloop voorziening debiteuren | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | -51.413 | -80.472 | ||
| Onttrekking | 25.186 | 954 | ||
| Dotatie | -1.177 | 0 | ||
| Vrijval | 5.406 | 28.105 | ||
| Stand per 31 december | -21.998 | -51.413 |
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.7 - Liquide middelen | ||||
| 1.2.4.1 - Kasmiddelen | 6.336 | 5.382 | ||
| 1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen | 13.543.830 | 6.593.026 | ||
| 1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's | 11.297.388 | 11.319.215 | ||
| 1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards | 10.075 | 2.390 | ||
| Totaal 1.7 - Liquide middelen | 24.857.629 | 17.920.014 |
| Verloop liquide middelen | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 17.920.014 | 20.888.705 | ||
| Mutatie boekjaar | 6.937.615 | -2.968.692 | ||
| Stand per 31 december | 24.857.629 | 17.920.014 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld voor het dekken van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
| PASSIVA | 31-dec-21 | 31-dec-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 03 - Eigen vermogen | ||||
| 2.1 - Eigen vermogen | ||||
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 44.907.944 | 43.764.674 | ||
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 20.910.151 | 16.000.000 | ||
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 2.637.018 | 2.783.204 | ||
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 68.455.113 | 62.547.878 |
| Saldo 01-01-2021 |
Bestemming resultaat | Overige mutaties | Saldo 31-12-2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | ||||
| Algemene reserve | 43.764.674 | 1.143.270 | 0 | 44.907.944 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | ||||
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 0 | 3.610.151 | 0 | 3.610.151 |
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | ||||
| Bestemmingsreserve | 1.383.204 | -146.186 | 0 | 1.237.018 |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | |
| 62.547.878 | 5.907.235 | 0 | 68.455.113 |
04 - Voorzieningen
in €
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 2.2 - Voorzieningen | ||||
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 3.461.515 | 4.200.610 | ||
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | 0 | 0 | ||
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.410.695 | 4.317.060 | ||
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 8.052.210 | 8.517.670 |
| Saldo 01-01-2021 |
Dotaties 2021 |
Onttrek-kingen 2021 |
Vrijval 2021 |
Overige mutaties 2021 | Rente mutatie (discon-tering) | Saldo 31-12-2021 |
< 1jaar | 1 tot 5 jaar | > 5 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | ||||||||||
| Voorziening spaarverlof | 25.749 | 413 | 0 | 0 | n.v.t | 26.162 | 26.162 | 0 | 0 | |
| Voorziening generatiepact¹ | 904.856 | 0 | 0 | 424.649 | 0% | 480.208 | 274.044 | 206.164 | 0 | |
| Voorziening seniorenverlof² | 1.071.963 | 50.000 | 0 | 64.238 | 0% | 1.057.725 | 106.558 | 436.481 | 514.686 | |
| Voorziening verlof | 38.305 | 8.292 | 0 | 0 | n.v.t | 46.597 | 46.597 | 0 | 0 | |
| Voorziening wachtgeld | 1.303.758 | 600.000 | 253.782 | 435.286 | 0% | 1.214.690 | 668.356 | 546.334 | 0 | |
| Voorziening langdurig zieken | 89.576 | 72.531 | 76.100 | 0 | n.v.t | 86.007 | 86.007 | 0 | 0 | |
| Voorziening transitievergoeding | 63.431 | 73.318 | 37.117 | 0 | n.v.t | 99.632 | 99.632 | 0 | 0 | |
| Voorziening ambtsjubilea | 702.971 | 50.000 | 76.973 | 45503 | 0% | 630.495 | 62.700 | 200.815 | 366.980 | |
| 4.200.610 | 854.553 | 443.973 | 969.676 | 0 | 3.641.515 | 1.370.055 | 1.389.794 | 881.666 | ||
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | ||||||||||
| Voorziening groot onderhoud | 4.317.060 | 600.116 | 506.481 | 0 | 0 | 4.410.695 | 531.694 | 1.950.099 | 1.928.902 | |
| 8.517.670 | 1.454.669 | 950.453 | 969.676 | 0 | 8.052.210 |
05 - Langlopende schulden
in €
| Saldo 01-01-2021 |
Aangegaan 2021 | Aflossingen 2021 | Saldo 31-12-2021 |
> 1 jaar | > 5 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | ||||||
| Geldlening A | 691.667 | 100.000 | 591.667 | 500.000 | 91.667 | |
| Geldlening B | 1.383.333 | 200.000 | 1.183.333 | 1.000.000 | 183.333 | |
| Geldlening C | 1.383.333 | 200.000 | 1.183.333 | 1.000.000 | 183.333 | |
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 3.458.333 | 0 | 500.000 | 2.958.333 | 2.500.000 | 458.333 |
06 - Kortlopende schulden
in €
| 31-dec-21 | 31-dec-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 2.4 - Kortlopende schulden | ||||
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 | ||
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.191.245 | 1.374.142 | ||
| 2.4.09.1 - Loonbelasting en sociale premies | 2.890.607 | 2.534.031 | ||
| 2.4.09.2 - Omzetbelasting | 109.219 | -43.397 | ||
| 2.4.09.3 - Vennootschapsbelasting | 0 | -26.003 | ||
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.999.826 | 2.464.631 | ||
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 862.258 | 796.068 | ||
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 1.198.749 | 563.491 | ||
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 425.789 | 246.518 | ||
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ | 2.887.272 | 3.183.549 | ||
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 2.009.414 | 1.898.567 | ||
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.977.250 | 1.844.545 | ||
| 2.4.18 - Te betalen interest | 33.632 | 10.460 | ||
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 469.880 | 590.880 | ||
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 14.555.315 | 13.472.851 |
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.