
C.1 Geconsolideerde balans
| C.1 Geconsolideerde balans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (na resultaatbestemming) | |||||||
| Ref. | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||||
| € | € | € | € | ||||
| 001 | Activa | ||||||
| 1.1 | Vaste activa | ||||||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | 1. | 62.051.653 | 62.560.110 | |||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 2.213.964 | 2.182.300 | ||||
| Totaal vaste activa | 64.265.617 | 64.742.410 | |||||
| 1.2 | Vlottende activa | ||||||
| 1.2.2 | Vorderingen | 2. | 3.954.702 | 4.142.782 | |||
| 1.2.4 | Liquide middelen | 3. | 36.051.598 | 31.448.792 | |||
| Totaal vlottende activa | 40.006.301 | 35.591.574 | |||||
| Totaal activa | 104.271.918 | 100.333.984 | |||||
| 002 | Passiva | ||||||
| 2.1 | Eigen vermogen | 4. | 84.374.492 | 77.324.497 | |||
| 2.2 | Voorzieningen | 5. | 4.180.336 | 8.008.604 | |||
| 2.3 | Langlopende schulden | 0 | 0 | ||||
| 2.4 | Kortlopende schulden | 6. | 15.717.091 | 15.000.883 | |||
| Totaal passiva | 104.271.918 | 100.333.984 | |||||
Toelichting op de geconsolideerde balans
Referentie 1:
De materiële vaste activa zijn gedaald met ca. € 508K.
Referentie 2:
De vorderingen zijn gedaald met € 188K. Dit komt met name door een dalingen van de debiteuren €185K en de overige vorderingen € 329K. Er zitten stijgingen in de te ontvangen interest € 230K en € 103K in de vooruitbetaalde kosten.
Referentie 3:
De liquide middelen zijn gestegen met ca. € 4.603K.
Referentie 4:
Het exploitatieresultaat ad € 2.965K is toegevoegd aan de algemene- en bestemmingsreserves.
Referentie 5:
De voorzieningen zijn afgenomen met € 3.828K. De voorziening Seniorenverlof is gestegen met € 291K en de voorziening Langdurig zieken met € 272K. Dalingen zijn te zien bij de voorziening Wachtgeld € 275K en de voorziening Groot Onderhoud € 4.085K. De voorziening Groot Onderhoud is komen te vervallen in 2024.
Referentie 6:
De kortlopende schulden zijn gestegen met ca. € 716K. Hierin zijn er stijgingen van de Schulden aan OCW / EZ € 343K, € 449K in het crediteurensaldo, € 188K in het vakantiegeld en vakantiedagen en € 335K in de nog te betalen loonbelasting en sociale premies. Er zitten dalingen in de overige kortlopende schulden van € 126K en vooruit ontvangen bedragen € 295K.