
C.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Fiscale eenheid
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland vormt voor de omzetbelasting een fiscale eenheid met Stichting Groei.zone. Alle groepsmaatschappijen van deze eenheid zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.
Huurovereenkomst
In 2024 zijn de volgende huurovereenkomsten¹ van toepassing:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag | Bedrag < 1 jaar | Bedrag 1-5 jaar | Bedrag > 5 jaar | Betaaltermijn | Contractduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||||
| Adapteo B.V. (Primakabin) | Adapteo - Enschede tijdelijke units huurovereenkomst (voorheen Direct bouw) | € 57.840 | € 57.840 | € - | € - | Maand | 18-08-2022 tm 17-08-2025 |
| Brutra Logistiek | Brutra Logistiek - Huur opslagruimte Doetinchem Roerstraat | € 23.898 | € 5.316 | € 18.582 | € - | Maand | 01-07-2018 t/m onbepaalde tijd |
| CV beheermaatschappij LOC+ | Huur scooterstalling bij Parkweg Hardenberg | € 10.804 | € 4.056 | € 6.749 | € - | Maand | 01-05-2020 tm 31-08-2027 |
| CV beheermaatschappij LOC+ | LOC+ Hardenberg - Huur Parkweg 1 | € 500.680 | € 187.948 | € 312.732 | € - | Kwartaal | 01-01-2019 tm 31-08-2027 |
| Gemeente Berkelland | Gemeente Berkelland - huur openbaar groen; 2 percelen grond | € 3.540 | € 885 | € 2.655 | € - | Jaar | 01-01-2024 tm 31-12-2028 |
| Gemeente Berkelland | Huur Sporthal De Sonders Beltrum | € 60.380 | € 40.253 | € 20.127 | € - | Maand | 06-01-2025 tm 31-07-2026 |
| Gemeente Doetinchem (huur zaal/hal) | Huur Terborgseweg 108 Doetinchem | € 30.000 | € 30.000 | € - | € - | Kwartaal | 01-10-2024 tm 30-09-2025 |
| Gemeente Enschede / FDC | Gemeente Enschede Wesselerweg 15A - Huurovereenkomst | € 33.163 | € 8.848 | € 24.315 | € - | Maand | 18-09-2023 tm 30-09-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huurovereenkomst schapenweide | € 5.889 | € 1.645 | € 4.245 | € - | Jaar | 01-01-2024 tm 31-07-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello pacht grond IJsbaan(dwars)weg | € 4.890 | € 1.365 | € 3.524 | € - | Jaar | 01-10-2023 tm 31-07-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello huur gemeentegrond Mr Zwiersweg | € 3.289 | € 918 | € 2.370 | € - | Jaar | 01-10-2023 tm 31-07-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huur Vermeersweg 61 Twello (Wilpse dijk school) | € 94.181 | € 59.618 | € 34.563 | € - | Maand | 01-08-2023 tm 31-07-2026 |
| Gezondheidsdienst voor Dieren BV | Samenwerkingsovereenkomst Gezondheidsdienst voor Dieren | € 62.338 | € 37.449 | € 24.889 | € - | Kwartaal | 30-08-2023 tm 31-08-2026 |
| Hooiberg Vastgoed B.V. | Huurovereenkomst autobox/ parkeerplaats Gezellenlaan Doetinchem | € 124.649 | € 26.256 | € 98.393 | € - | Maand | 01-10-2022 t/m onbepaalde tijd |
| Innovatie Societeit BV | City Developers-S BV Huur Noordzeelaan 8 Zwolle | € 16.844 | € 16.844 | € - | € - | Kwartaal | 01-09-2019 tm 31-08-2025 |
| ITC Zwolle B.V. | ITC Zwolle B.V. - Huur Zwolle Lübeckplein 62 | € 484.829 | € 98.654 | € 386.175 | € - | Kwartaal | 01-01-2021 tm 30-11-2029 |
| Klein Units B.V. | Klein Units Borculo - Huurovereenkomst | € 52.900 | € 52.900 | € - | € - | Maand | 03-05-2024 tm 02-05-2025 |
| Klein Units B.V. | Klein Units huur Beltrum | € 104.054 | € 69.480 | € 34.574 | € - | Maand | 01-02-2025 tm 01-07-2026 |
| Klein Units B.V. | Klein Units Doetinchem - Huurovereenkomst | € 39.010 | € 39.010 | € - | € - | Maand | 03-05-2024 tm 02-05-2025 |
| Klein Units B.V. | Klein Units huur Twello | € 30.886 | € 20.400 | € 10.486 | € - | Maand | 08-01-2025 tm 07-07-2026 |
| Lont en Nijhof | Lont en Nijhof - Huur parkeerterrein Hoeflingweg Lochem | € 49.775 | € 9.956 | € 39.818 | € - | Jaar | 01-01-2010 tm 31-12-2029 |
| LR en PC de Deltaruiters | LR & PC de Deltaruiters - Huurovereenkomst accommodatie | € 10.545 | € 10.545 | € - | € - | Jaar | 12-09-2024 tm 03-07-2025 |
| M. Schutten - Piest | M. Schutten-Piest - Huurovereenkomst beschikbaar stellen van tuin | € 7.406 | € 1.647 | € 5.759 | € - | Jaar | 01-08-2022 t/m onbepaalde tijd |
| Manege Het Twentsche Veld | Manage Het Twentsche Veld - Samenwerkingsovereenkomst MBO praktijkrijk leren 2024-2025 | € 40.183 | € 40.183 | € - | € - | Maand | 01-08-2024 tm 31-07-2025 |
| Noord62 Zwolle B,V, | Noord62 Zwolle - Huur Noordzeelaan 62 Allonge II - 2e ,3e, 4e en 5e verdieping | € 160.650 | € 160.650 | € - | € - | Maand | 01-08-2020 tm 31-07-2025 |
| ROC van Twente | House of Skills ROC van Twente - Huurovereenkomst Kolthofsingel | € 176.037 | € 49.157 | € 126.880 | € - | Kwartaal | 01-06-2023 tm 31-07-2028 |
| Ruitersportcentrum Zwolle | Ruitersportcentrum Zwolle - Hollewands - gebruik accommodatie & Faciliteiten | € 30.355 | € 30.355 | € - | € - | Kwartaal | 02-09-2024 tm 01-08-2025 |
| Ruitersportcentrum Zwolle | Ruitersportcentrum Huur hoefsmederij Hollewandsweg 15 Zwolle | € 38.840 | € 7.769 | € 31.071 | € - | Jaar | 01-01-2019 t/m onbepaalde tijd |
| Saxion | Saxion huur lesruimte 2e verdieping M.H. Tromplaan 30 Enschede | € 3.630 | € 3.630 | € - | € - | Kwartaal | 01-09-2024 tm 31-08-2025 |
| Sport ID Doetinchem | Huur gymzaal Lohmanlaan/Ottawastraat/Zonneboom | € 6.057 | € 6.057 | € - | € - | Maand | 30-09-2024 tm 16-07-2025 |
| Sportbedrijf Almelo | Huur sporthal Windmolenbroek Almelo | € 11.349 | € 11.349 | € - | € - | Maand | 02-09-2024 tm 11-07-2025 |
| SPORTVERENIGING TWELLO | Huur sportvelden Twello | € 7.248 | € 1.500 | € 5.748 | € - | Jaar | 01-03-2022 t/m onbepaalde tijd |
| Stichting Exploitatie Accommodatie Reünie | Huurovereenkomst sportaccommodatie Reünie locatie Borculo | € 7.624 | € 7.624 | € - | € - | Maand | 22-08-2022 tm 19-07-2025 |
| Stichting Koepel sport, welzijn & cultuur | Huur sporthal Zuiderlaan Twello | € 44.447 | € 44.447 | € - | € - | Maand | 26-08-2024 tm 18-07-2025 |
| SVB | SVB - Huur Snipperlingsdijk Deventer | € 334.469 | € 211.724 | € 122.745 | € - | Kwartaal | 01-08-2022 tm 31-07-2026 |
| Van Herk Groep | Van Herk Groep - Huurovereenkomst Roerstraat Doetinchem | € 269.727 | € 58.887 | € 210.840 | € - | Maand | 01-08-2020 t/m onbepaalde tijd |
| € 2.942.405 | € 1.415.165 | € 1.527.240 | € - |
Stichting Waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met Stichting Waarborgfonds MBO, kennen wij net als elke andere mbo-instelling een voorwaardelijke verplichting van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen.
Leaseverplichtingen
In 2024 had Zone.College onderstaande Operationele Leaseverplichtingen:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag | Bedrag < 1 jaar | Bedrag 1-5 jaar | Bedrag > 5 jaar | Betaaltermijn | Contractduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||||
| Noki Lock Contract B.V. | Noki Lock - Huur lockers Zwolle | € 84.955 | € 12.796 | € 51.183 | € 20.976 | Jaar | 23-08-2016 tm 22-08-2031 |
| Volkswagen Pon Financial Services B.V. | Volkswagen Pon Financial Services - Overeenkomst Fietslease Groei.Zone | € 927 | € 620 | € 307 | € - | Maand | 01-07-2023 tm 30-06-2026 |
| Volkswagen Pon Financial Services B.V. | Volkswagen Pon Financial Services - Overeenkomst Fietslease Zone.College | € 251.138 | € 168.000 | € 83.138 | € - | Maand | 01-07-2023 tm 30-06-2026 |
| € 337.019 | € 181.416 | € 134.627 | € 20.976 |
Huurgarantie
Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een huurgarantie afgegeven ad € 39.958 voor de huur van een pand aan de Snipperlingsdijk 2 in Deventer. Aan ITC Zwolle B.V. is een bankgarantie afgegeven ad € 20.350 voor bedrijfsruimte aan de Meander en voor een ruimte aan Lübeckplein 62 in Zwolle.