
C.5 Toelichting geconsolideerde balans
Vaste activa
(na resultaatbestemming)
| Aanschaf prijs | Afschrijving cumulatief | Boekwaarde | Investeringen | Aanschaf desinves-teringen | Afschrijv. desinves-teringen | Afschrijvingen | Aanschaf prijs | Afschrijving cumulatief | Boekwaarde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | 1-1-2024 | 1-1-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |||||||||||||||
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa ¹) | |||||||||||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 99.229.076 | 43.329.145 | 55.899.931 | 813.317 | 800 | 0 | 2.535.692 | 100.041.593 | 45.864.837 | 54.176.755 | |||||||||
| 1.1.2.2 | MJOP Activa | 0 | 0 | 0 | 640.274 | 0 | 0 | 11.788 | 640.274 | 11.788 | 628.486 | |||||||||
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 29.896.217 | 23.363.754 | 6.532.463 | 1.191.283 | 525.046 | 522.668 | 1.442.346 | 30.562.455 | 24.283.433 | 6.279.022 | |||||||||
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 297.590 | 252.934 | 44.656 | 52.628 | 20.295 | 20.295 | 23.285 | 329.923 | 255.924 | 73.999 | |||||||||
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering ²) | 83.060 | 0 | 83.060 | 810.330 | 0 | 0 | 0 | 893.391 | 0 | 893.391 | |||||||||
| Materiële vaste activa | 129.505.943 | 66.945.833 | 62.560.110 | 3.507.832 | 546.141 | 542.963 | 4.013.111 | 132.467.635 | 70.415.981 | 62.051.653 |
Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:
| 1.1.2.1 Terreinen | n.v.t | ||||
| 1.1.2.1 Gebouwen (gebouwen, verbouwing, noodhuisvesting) | 5, 10, 20, 25 en 40 jaar | ||||
| 1.1.2.2 MJOP activa | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 jaar | ||||
| 1.1.2.3 Inventaris en apparatuur (computerapparatuur, audiovisuele middelen, machines en installaties, schoolmeubilair, kantoormeubilair, inventaris gymzaal, gereedschappen en overige inventaris) | 5, 10 en 15 jaar | ||||
| 1.1.2.4 Overige materiële vaste activa (vervoermiddelen) | 5 jaar | ||||
| 1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | n.v.t. | ||||
| Boekwaarde | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvesteringen en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | 31-12-2024 | |||||||||
| € | € | € | € | € | ||||||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||||||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.182.300 | 0 | 0 | 31.664 | 2.213.964 | ||||
| Financiële vaste activa | 2.182.300 | 0 | 0 | 31.664 | 2.213.964 | |||||
| Uitsplitsing: | ||||||||||
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.182.300 | 0 | 0 | 31.664 | 2.213.964 | ||||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.182.300 | 0 | 0 | 31.664 | 2.213.964 |
Vorderingen
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.2 | Vorderingen | |||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 482.665 | 668.123 | |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 1.935.711 | 2.264.566 | |
| Subtotaal vorderingen | 2.418.376 | 2.932.689 | ||
| Overlopende activa: | ||||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.204.195 | 1.101.526 | |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 3.529 | 10.171 | |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 328.602 | 98.396 | |
| Subtotaal overlopende activa | 1.536.326 | 1.210.093 | ||
| Vorderingen | 3.954.702 | 4.142.782 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| Debiteuren | 499.188 | 709.792 | ||
| 13800 | Af: voorziening voor oninbaarheid | -16.523 | -41.669 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 482.665 | 668.123 | |
| Verloop voorziening debiteuren | 2024 | 2023 | ||
| Stand per 1 januari | -41.669 | -62.120 | ||
| Onttrekking | 11.550 | 6.684 | ||
| Dotatie | -70 | -2.046 | ||
| Vrijval | 13.666 | 15.813 | ||
| Stand per 31 december | -16.523 | -41.669 |
Effecten & liquide middelen
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.4 | Liquide middelen | |||
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 5.100 | 4.653 | |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 35.980.943 | 14.135.802 | |
| 1.2.4.4 | Spaarrekeningen en deposito's | 0 | 17.243.485 | |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 65.555 | 64.852 | |
| Liquide middelen | 36.051.598 | 31.448.792 |
Eigen vermogen
| Stand per 1-1-2024 | Effect stelselwijziging | Stand per 1-1-2024 na stelselwijz. |
Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||||
| 2.1.1 | Groepsvermogen | ||||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 49.350.901 | 49.350.901 | 2.557.547 | 1.603.080 | 53.511.528 | |
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 24.882.383 | 4.085.312 | 28.967.695 | 460.000 | -1.603.080 | 27.824.616 |
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 3.091.213 | 3.091.213 | -52.864 | 0 | 3.038.349 | |
| Groepsvermogen | 77.324.497 | 4.085.312 | 81.409.809 | 2.964.683 | 0 | 84.374.492 | |
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 1.813.076 | 0 | 1.813.076 | 0 | -429.157 | 1.383.919 | |
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 4.958.375 | 0 | 4.958.375 | 0 | -2.224.811 | 2.733.564 | |
| Bestemmingsreserve praktijkvz Mbo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 2.979.916 | 0 | 2.979.916 | 0 | -40.654 | 2.939.262 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud | 0 | 4.085.312 | 4.085.312 | 0 | -11.788 | 4.073.525 | |
| Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen | 1.463.363 | 0 | 1.463.363 | 0 | 305.480 | 1.768.843 | |
| Betstemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 90.653 | 0 | 90.653 | 0 | -166 | 90.487 | |
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| Bestemmingsreserve transitie MBO | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 460.000 | |
| Bestemmingsreserve basisvaardigheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.833 | 459.833 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliyteitsgelden Mbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.183 | 338.183 | |
| Bestemmingsreserve niveau 2 Mbo | 577.000 | 0 | 577.000 | 0 | 0 | 577.000 | |
| Bestemmingsreserves publiek | 24.882.383 | 4.085.312 | 28.967.695 | 460.000 | -1.603.080 | 27.824.616 | |
| Bestemmingsreserve | 1.691.213 | 0 | 1.691.213 | -52.864 | 0 | 1.638.349 | |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | |
| Bestemmingsreserves privaat | 3.091.213 | 0 | 3.091.213 | -52.864 | 0 | 3.038.349 |
Voorzieningen
| Stand per | Effect stel- | Stand per | Dotaties | Onttrek- | Vrijval | Stand | Looptijd | Looptijd | Looptijd | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | selwijziging | 1-1-2024 na | kingen | 31-12-2024 | deel | deel | deel | |||||||||||||
| stelselwijz. | < 1 jaar | 1-5 jaar | > 5 jaar | |||||||||||||||||
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||
| 2.2 | Voorzieningen | |||||||||||||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 3.923.292 | 0 | 3.923.292 | 2.127.420 | 1.292.616 | 577.760 | 4.180.336 | 1.406.983 | 1.876.608 | 896.745 | |||||||||
| 2.2.3 | Voorziening groot onderhoud | 4.085.312 | -4.085.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Voorzieningen | 8.008.604 | -4.085.312 | 3.923.292 | 2.127.420 | 1.292.616 | 577.760 | 4.180.336 | 1.406.983 | 1.876.608 | 896.745 | ||||||||||
| Uitsplitsing: | ||||||||||||||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.248.715 | 0 | 1.248.715 | 800.000 | 544.058 | 515.440 | 989.217 | 454.308 | 485.153 | 49.756 | |||||||||
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.866.587 | 0 | 1.866.587 | 706.424 | 381.996 | 62.320 | 2.128.695 | 402.363 | 1.162.002 | 564.330 | |||||||||
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 548.137 | 0 | 548.137 | 88.959 | 106.709 | 0 | 530.387 | 52.747 | 194.981 | 282.659 | |||||||||
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 259.853 | 0 | 259.853 | 532.037 | 259.853 | 0 | 532.037 | 497.565 | 34.472 | 0 | |||||||||
| Voorzieningen | 3.923.292 | 0 | 3.923.292 | 2.127.420 | 1.292.616 | 577.760 | 4.180.336 | 1.406.983 | 1.876.608 | 896.745 | ||||||||||
| 08150 | Voorziening wachtgeld | 1.075.585 | 0 | 1.075.585 | 700.000 | 463.640 | 511.255 | 800.690 | 265.781 | 485.153 | 49.756 | |||||||||
| 08165 | Voorziening transitievergoeding | 173.130 | 0 | 173.130 | 100.000 | 80.418 | 4.185 | 188.527 | 188.527 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.248.715 | 0 | 1.248.715 | 800.000 | 544.058 | 515.440 | 989.217 | 454.308 | 485.153 | 49.756 | |||||||||
Kortlopende schulden
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 2.4 | Kortlopende schulden | |||
| 2.4.04 | Schulden aan OCW / EZ | 376.515 | 33.123 | |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.697.487 | 2.248.921 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.614.517 | 3.375.032 | |
| 2.4.10 | Pensioenen | 934.053 | 856.391 | |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 1.503.196 | 1.628.731 | |
| Subtotaal kortlopende schulden | 9.125.768 | 8.142.198 | ||
| Overlopende passiva: | ||||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 500.465 | 588.361 | |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 1.644.937 | 1.636.491 | |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 1.722.514 | 2.017.336 | |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.481.900 | 2.293.450 | |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 1.755 | 1.857 | |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 239.752 | 321.190 | |
| Subtotaal overlopende passiva | 6.591.323 | 6.858.685 | ||
| Kortlopende schulden | 15.717.091 | 15.000.883 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| 2.4.09.1 | Loonbelasting en sociale premies | 3.540.591 | 3.205.716 | |
| 2.4.09.2 | Omzetbelasting | 73.926 | 169.316 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.614.517 | 3.375.032 |
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
G1
Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Omschrijving | Toewijzing | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Datum | status* | |||
| Subsidie voor studieverlof BVE 2019 | 958700 | 2019 | Nee | ||
| Subsidie voor studieverlof 2019 | 958763 | 2019 | Nee | ||
| Subsidie heterogene brugklassen | SHB210361 | 2022 | Ja | ||
| Doorstroomprogramma Twello DMBO22043 | DMBO22043 | 2022 | Ja | ||
| Doorstroomprogramma Enschede DMBO22040 | DMBO22040 | 2022 | Ja | ||
| Doorstroomprogramma Zwolle DMBO22041 | DMBO22041 | 2022 | Ja | ||
| Doorstroomprogramma Borculo DMBO22042 | DMBO22042 | 2022 | Ja | ||
| Doorstroomprogramma Almelo DMBO22044 | DMBO22044 | 2022 | Ja | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV22-VO-4391) | VBV22-VO-4391 | 2022 | Ja | ||
| Nazorg MBO 23042 2022-2024 | NMBO23042 | 2022 | Ja | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV23-VO-5235) | VBV23-VO-5235 | 2023 | Onderhanden | ||
| Studieverlof (10) 2023 | 1350620 | 2023 | Ja | ||
| Studieverlof (4) 2023 | 1350621 | 2023 | Ja | ||
| Subsidie zij-instroom 2023 | 100006999 | 2023 | Onderhanden | ||
| Subsidie zij-instroom 2023 | 100011263 | 2023 | Ja | ||
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOL23VO052 | 2023 | Onderhanden | ||
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO24212 | 2024 | Onderhanden | ||
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO24102 | 2024 | Onderhanden | ||
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100012660 | 2024 | Onderhanden | ||
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100015413 | 2024 | Onderhanden | ||
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100016763 | 2024 | Onderhanden | ||
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100021740 | 2024 | Onderhanden | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-2254) | VBV24-VO-2254 | 2024 | Onderhanden | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-2258) | VBV24-VO-2258 | 2024 | Onderhanden | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-2260) | VBV24-VO-2260 | 2024 | Onderhanden | ||
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-3544) | VBV24-VO-3544 | 2024 | Onderhanden | ||
| Nazorg mbo 2022 / 2025 | NMBO024045 | 2024 | Onderhanden | ||
| Subsidieregeling ontwikkelkracht 2024/2025 | OWK240050 | 2024 | Onderhanden | ||
| Studieverlof 2024 | 1414633 | 2024 | Onderhanden | ||
| Studieverlof 2024 | 1414607 | 2024 | Onderhanden | ||