Spring naar inhoud

Toelichting op de geconsolideerde exploitatie

C.7 Toelichting op de geconsolideerde exploitatie

    Realisatie   Begroot   Realisatie
    2024   2024   2023
       
             
3.1 Rijksbijdragen          
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 84.243.297   81.941.491   80.363.268
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 9.231.387   8.223.007   10.915.225
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 7.431.004   6.787.956   6.267.736
  Rijksbijdragen 100.905.688   96.952.454   97.546.229
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden          
3.3.2 Cursusgelden sector MBO 488.627   489.320   406.028
  College-, cursus-, les- en examengelden 488.627   489.320   406.028
3.4 Baten werk in opdracht van derden          
3.4.5 Overige baten in opdracht van derden 3.623.209   3.764.196   2.818.985
  Baten in opdracht van derden 3.623.209   3.764.196   2.818.985
3.5 Overige baten          
3.5.01 Opbrengst verhuur 59.739   44.250   51.528
3.5.02 Detachering personeel 400.358   755.871   469.456
3.5.05 Ouderbijdragen 669.700   631.830   627.309
3.5.10 Overige 1.001.170   100.800   496.663
  Overige baten 2.130.967   1.532.751   1.644.956
4.1 Personeelslasten          
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 73.430.917   70.512.947   65.388.503
4.1.2 Overige personele lasten 10.045.488   11.132.307   9.930.574
4.1.3 Ontvangen vergoedingen -918.791   -413.667   -760.473
  Personeelslasten 82.557.614   81.231.587   74.558.604

Per 31 december 2024 is het aantal fte bij Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland 840,82 (2023: 816,80) en bij Stichting Groei.zone 7,18 (2023: 8,48). Totaal 848,00 fte (2023: 825,28).

4.2 Afschrijvingen          
4.2.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa 0   108.000   0
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 4.013.112   4.087.306   3.921.558
45900 Resultaat op desinvesteringen -218.568   -9.261   -116.444
  Afschrijvingen 3.794.544   4.186.045   3.805.114
4.3 Huisvestingslasten          
4.3.1 Huurlasten 2.090.685   2.218.145   1.988.951
4.3.2 Verzekeringslasten 244.135   250.000   232.761
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.025.532   742.500   825.201
4.3.4 Energie en water 1.566.568   2.275.261   1.515.768
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.630.631   1.500.000   1.422.238
4.3.6 Belastingen en heffingen 605.524   625.000   556.631
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 0   600.000   583.907
4.3.8 Overige huisvestingslasten 191.691   275.000   227.530
  Huisvestingslasten 7.354.766   8.485.906   7.352.987
4.4 Overige lasten          
4.4.1 Administratie en beheer 3.709.301   3.387.514   3.707.505
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.461.300   2.303.822   2.222.620
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 3.098.364   3.697.083   3.091.002
4.4.5 Overige 2.335.498   1.916.160   2.626.466
  Overige lasten 11.604.463   11.304.579   11.647.593
             
  Uitsplitsing:          
             
4.4.1.01 Lidmaatschappen 764.212   628.210   637.714
4.4.1.02 Advies extern 606.347   633.150   758.456
4.4.1.03 Uitbestede leerlingen 260.072   215.000   200.381
4.4.1.04 Accountant 142.801   105.750   123.076
4.4.1.05 Kopieerkosten 222.770   214.000   214.494
4.4.1.06 PR / communicatie 786.452   783.017   875.274
4.4.1.07 Reis- en verblijfkosten 238.983   155.120   221.725
4.4.1.08 Debiteurenrisico -13.501   20.000   -11.852
4.4.1.09 Verzekeringen 178.584   160.000   125.431
4.4.1.10 Beheerskosten 266.525   265.967   313.856
4.4.1.11 Doorbelasting beheerskosten MBO 0   1.500   0
4.4.1.12 Kantinekosten 256.056   205.800   248.950
4.4.1 Administratie en beheer 3.709.301   3.387.514   3.707.505
             
4.4.2.1 Inventaris 597.793   565.015   500.388
4.4.2.2 ICT 1.863.507   1.738.807   1.722.232
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.461.300   2.303.822   2.222.620
             
4.4.5.1 Activiteiten 1.569.163   1.603.357   1.726.835
4.4.5.2 Excursies 390.910   312.803   515.125
4.4.5.3 Overige instellingslasten 375.425   0   384.506
4.4.5 Overige lasten 2.335.498   1.916.160   2.626.466
             
  Specificatie kosten instellingsaccountant          
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening  114.100     105.750     117.491 
4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten  28.701     -     5.585 
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen  -     -     - 
4.4.1.4 Honorarium niet controleopdrachten  -     -     - 
     142.801     105.750     123.076 
             
6.1 Financiële baten          
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.095.915   200.000   131.245
             
6.2 Financiële lasten          
6.2.1 Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten 0   -50.000   -30.662
  Financiële lasten 0   -50.000   -30.662
             
             

Segmentatie MBO-VO

  Zone.College VO MBO
Rijksbijdragen € 100.905.688 € 64.661.240 € 36.244.448
Overige overheidsbijdragen € 0 € 0 € 0
College-, cursus-, les- en examengelden € 488.627 € 0 € 488.627
Baten werk in opdracht van derden € 1.921.613 € 876.343 € 1.045.270
Overige baten € 2.352.296 € 1.379.322 € 972.974
  € 105.668.224 € 66.916.905 € 38.751.319
       
Personeelslasten € 81.305.364 € 51.206.925 € 30.098.439
Afschrijving € 3.794.477 € 2.705.190 € 1.089.287
Huisvestingslasten € 7.353.593 € 4.569.321 € 2.784.272
Overige lasten € 11.450.461 € 7.508.857 € 3.941.605
  € 103.903.895 € 65.990.292 € 37.913.603
       
Financiële baten € 1.136.931 € 753.753 € 383.178
Financiële lasten € 0 € 0 € 0
       
Resultaat uit deelnemingen € 32.802 € 21.751 € 11.051

Met betrekking tot de segmentatie van de cijfers 2024 zijn bij de toerekening van de baten en lasten naar respectievelijk het vmbo en het mbo dezelfde verdeelsleutels gehanteerd zoals wordt toegepast in het allocatiemodel van de begroting. De verdeelsleutels bestaan o.a. uit de verhoudingen lumpsum en fte's.