
C.8 WNT 2024
WNT-verantwoording Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (SGOON)
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op SGOON. Voor SGOON gold in 2024 een bezoldigingsmaximum van € 197.000-, klasse E. De raad van toezicht heeft de voor onze instelling geldende WNT norm op 11 december 2024 goedgekeurd.
De berekening van het aantal complexiteitspunten is als volgt:
- Totale baten per kalenderjaar (T-2): 8
- Het aantal leerlingen (T-2): 3
- Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren (T-2): 3
- Totaal: 14
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
| Gegevens 2024 College van bestuur | ||||
|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Mevr. M. Besselink | Dhr. B.J. Pastoor | ||
| Functiegegevens | voorzitter | lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | ||
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte | ||
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ||
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 153.590 | 153.615 | ||
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.707 | 23.682 | ||
| Subtotaal | 177.297 | 177.297 | ||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 197.000 | 197.000 | ||
| -/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
| Bezoldiging | 177.297 | 177.297 | ||
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | ||
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | ||
| Gegevens 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Mevr. K.A. Pullen | Dhr. B.J. Pastoor | ||
| Functiegegevens | voorzitter | lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1/1 - 31/8 | 1/1/ - 31/12 | ||
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte | ||
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ||
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 110.400 | 147.196 | ||
| Beloningen betaalbaar op termijn | 15.378 | 22.904 | ||
| Subtotaal | 125.778 | 170.100 | ||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 125.827 | 189.000 | ||
| Bezoldiging | 125.778 | 170.100 | ||
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Niet van toepassing.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
| Gegevens 2024 Raad van Toezicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Mw. D.C.M. Schwartz | Dhr. I. Konings | Dhr. J.R. Meesters | Mw. K. Kempinga | Dhr. L.B. Kroes |
| Functiegegevens | Voorzitter | lid | lid | lid | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/2 - 31/12 | 1/2 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 19.700 | 16.745 | 16.745 | 16.745 | 15.350 | 15.348 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.550 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 18.058 | 18.058 |
| -/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 19.700 | 16.745 | 16.745 | 16.745 | 15.350 | 15.348 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Mw D.C.M. Schwartz | Dhr. I. Konings | Dhr. J.R. Meesters | Mw J. Nuys | Dhr. M. Geessink |
| Functiegegevens | Voorzitter | lid | lid | lid | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 18.900 | 16.065 | 16.065 | 16.067 | 16.065 | 16.065 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 28.350 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder
Niet van toepassing.
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100
Niet van toepassing.
1f. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing.
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.