
C.14 Toelichting enkelvoudige balans per 31 december 2023
Activa
Vaste activa
(Na resultaatsbestemming)
| Aanschaf prijs | Afschrijving cumulatief | Boekwaarde | Investeringen | Aanschaf desinves-teringen | Afschrijv. desinves-teringen | Afschrijvingen | Aanschaf prijs | Afschrijving cumulatief | Boekwaarde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | 1-1-2024 | 1-1-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |||||||||||||||
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||
| 1.1.2 | Materiële vaste activa | |||||||||||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 99.229.076 | 43.329.145 | 55.899.931 | 813.317 | 800 | 0 | 2.535.692 | 100.041.593 | 45.864.837 | 54.176.755 | |||||||||
| 1.1.2.2 | MJOP activa | 0 | 0 | 0 | 640.274 | 0 | 0 | 11.788 | 640.274 | 11.788 | 628.486 | |||||||||
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 29.893.203 | 23.360.890 | 6.532.313 | 1.191.283 | 525.046 | 522.668 | 1.442.280 | 30.559.441 | 24.280.502 | 6.278.939 | |||||||||
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 297.590 | 252.934 | 44.656 | 52.628 | 20.295 | 20.295 | 23.285 | 329.923 | 255.924 | 73.999 | |||||||||
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 83.060 | 0 | 83.060 | 810.330 | 0 | 0 | 0 | 893.391 | 0 | 893.391 | |||||||||
| Materiële vaste activa | 129.502.930 | 66.942.970 | 62.559.960 | 3.507.832 | 546.141 | 542.963 | 4.013.044 | 132.464.620 | 70.413.050 | 62.051.570 |
| Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt: | |||||
| 1.1.2.1 Terreinen | n.v.t | ||||
| 1.1.2.1 Gebouwen (gebouwen, verbouwing, noodhuisvesting) | 5, 10, 20, 25 en 40 jaar | ||||
| 1.1.2.2 MJOP activa | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 jaar | ||||
| 1.1.2.3 Inventaris en apparatuur (computerapparatuur, audiovisuele middelen, machines en installaties, schoolmeubilair, kantoormeubilair, inventaris gymzaal, gereedschappen en overige inventaris) | 5, 10 en 15 jaar | ||||
| 1.1.2.4 Overige materiële vaste activa (vervoermiddelen) | 5 jaar | ||||
| Boekwaarde | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvesteringen en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | 31-12-2024 | |||||||||
| € | € | € | € | € | ||||||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||||||
| 1.1.3.1 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | 1138 | 0 | -1.138 | 0 | ||||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.182.300 | 0,0 | 0 | 31.664 | 2.213.964 | ||||
| 1.1.3.3 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | ||||
| Financiële vaste activa | 3.581.162 | 1.138 | 0 | 30.526 | 3.613.964 | |||||
| Uitsplitsing: | ||||||||||
| 1.1.3.1 | Groene Onderwijsdiensten BV | -1.138 | 1138 | 0 | -1.138 | 0 | ||||
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.182.300 | 0 | 0 | 31.664 | 2.213.964 | ||||
| 1.1.3.3 | Leningen aan groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | ||||
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | 3.581.162 | 1.138 | 0 | 30.526 | 3.613.964 |
Vorderingen
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.2 | Vorderingen | |||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 254.521 | 233.843 | |
| 1.2.2.04 | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 322.234 | 178.403 | |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 1.879.608 | 2.232.346 | |
| Subtotaal vorderingen | 2.456.363 | 2.644.592 | ||
| Overlopende activa: | ||||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.191.675 | 1.099.757 | |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 2.929 | 10.171 | |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 328.602 | 98.396 | |
| Subtotaal overlopende activa | 1.523.206 | 1.208.324 | ||
| Vorderingen | 3.979.569 | 3.852.916 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| Debiteuren | 271.044 | 275.512 | ||
| 13800 | Af: voorziening voor oninbaarheid | -16.523 | -41.669 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 254.521 | 233.843 | |
| Verloop voorziening debiteuren | 2024 | 2023 | ||
| Stand per 1 januari | -41.669 | -62.120 | ||
| Onttrekking | 11.550 | 6.684 | ||
| Dotatie | -70 | -2.046 | ||
| Vrijval | 13.666 | 15.813 | ||
| Stand per 31 december | -16.523 | -41.669 |
Effecten & liquide middelen
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1.2.4 | Liquide middelen | |||
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 5.100 | 4.653 | |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 35.951.539 | 14.133.168 | |
| 1.2.4.4 | Spaarrekeningen en deposito's | 0 | 17.243.485 | |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 65.555 | 64.852 | |
| Liquide middelen | 36.022.194 | 31.446.158 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
Passiva
Eigen vermogen
| Stand per 1-1-2024 | Effect stelselwijziging | Stand per 1-1-2024 na stelselwijz. |
Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||||
| 2.1.1 | Groepsvermogen | ||||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 49.865.589 | 0 | 49.865.589 | 2.474.062 | 1.603.080 | 53.942.731 |
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 24.882.383 | 4.085.312 | 28.967.695 | 460.000 | -1.603.080 | 27.824.616 |
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 0 | 4.447.223 | 0 | 0 | 4.447.223 |
| Groepsvermogen | 79.195.195 | 4.085.312 | 83.280.507 | 2.934.062 | 0 | 86.214.569 | |
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei | 1.813.076 | 0 | 1.813.076 | 0 | -429.157 | 1.383.919 | |
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 4.958.375 | 0 | 4.958.375 | 0 | -2.224.811 | 2.733.564 | |
| Bestemmingsreserve praktijkvz Mbo | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 2.979.916 | 0 | 2.979.916 | 0 | -40.654 | 2.939.262 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud | 0 | 4.085.312 | 4.085.312 | 0 | -11.788 | 4.073.525 | |
| Bestemmingsreserve basisvaardigheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.833 | 459.833 | |
| Bestemmingsreserve transitie Mbo | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 460.000 | |
| Bestemmingsreserve kwaliteitsgelden Mbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.183 | 338.183 | |
| Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen | 1.463.363 | 0 | 1.463.363 | 0 | 305.480 | 1.768.843 | |
| Bestemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 90.653 | 0 | 90.653 | 0 | -166 | 90.487 | |
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| Bestemmingsreserve niveau 2 Mbo | 577.000 | 0 | 577.000 | 0 | 0 | 577.000 | |
| Bestemmingsreserves publiek | 24.882.383 | 4.085.312 | 28.967.695 | 460.000 | -1.603.080 | 27.824.616 | |
| Bestemmingsreserve | 3.047.223 | 0 | 3.047.223 | 0 | 0 | 3.047.223 | |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | |
| Bestemmingsreserves privaat | 4.447.223 | 0 | 4.447.223 | 0 | 0 | 4.447.223 |
Het verschil van € 1,8 mln. tussen het geconsolideerde en enkelvoudige eigen vermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- het cumulatieve resultaat van Groei.zone (€ 1,3 mln.) en de cumulatieve goodwill afschrijving (€ -0,5 mln.) welke niet in het enkelvoudig eigen vermogen wordt meegenomen, tezamen (€ 0,8 mln.).
- dat er in het verleden een permanent verschil is ontstaan door de verkoop van Groeipunt BV en daarmee samenhangende oprichting van Stichting Groei.zone (€ 1 mln.).
Voorzieningen & langlopende schulden
| Stand per 1-1-2024 | Effect stelselwijziging | Stand per 1-1-2024 na stelselwijz. | Dotaties | Onttrekkingen | Vrijval | Stand 31-12-2024 | Looptijd deel < 1 jaar | Looptijd deel 1-5 jaar | Looptijd deel > 5 jaar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |||||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 3.923.292 | 0 | 3.923.292 | 2.127.420 | 1.292.616 | 577.760 | 4.180.336 | 1.406.983 | 1.876.608 | 896.745 | |||||||||
| 2.2.3 | Voorziening groot onderhoud | 4.085.312 | -4.085.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Voorzieningen | 8.008.604 | -4.085.312 | 3.923.292 | 2.127.420 | 1.292.616 | 577.760 | 4.180.336 | 1.406.983 | 1.876.608 | 896.745 | ||||||||||
| Uitsplitsing: | ||||||||||||||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.248.715 | 0 | 1.248.715 | 800.000 | 544.058 | 515.440 | 989.217 | 454.308 | 485.153 | 49.756 | |||||||||
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.866.587 | 0 | 1.866.587 | 706.424 | 381.996 | 62.320 | 2.128.695 | 402.363 | 1.162.002 | 564.330 | |||||||||
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 548.137 | 0 | 548.137 | 88.959 | 106.709 | 0 | 530.387 | 52.747 | 194.981 | 282.659 | |||||||||
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 259.853 | 0 | 259.853 | 532.037 | 259.853 | 0 | 532.037 | 497.565 | 34.472 | 0 | |||||||||
| Voorzieningen | 3.923.292 | 0 | 3.923.292 | 2.127.420 | 1.292.616 | 577.760 | 4.180.336 | 1.406.983 | 1.876.608 | 896.745 | ||||||||||
| 08150 | Voorziening wachtgeld | 1.075.585 | 0 | 1.075.585 | 700.000 | 463.640 | 511.255 | 800.690 | 265.781 | 485.153 | 49.756 | |||||||||
| 08165 | Voorziening transitievergoeding | 173.130 | 0 | 173.130 | 100.000 | 80.418 | 4.185 | 188.527 | 188.527 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 1.248.715 | 0 | 1.248.715 | 800.000 | 544.058 | 515.440 | 989.217 | 454.308 | 485.153 | 49.756 | |||||||||
| 08090 | Voorziening spaarverlof | 14.791 | 0 | 14.791 | 0 | 0 | 14.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 08140 | Voorziening Seniorenverlof | 1.787.903 | 0 | 1.787.903 | 673.091 | 381.996 | 0 | 2.078.998 | 352.666 | 1.162.002 | 564.330 | |||||||||
| 08145 | Voorziening Verlof | 63.893 | 0 | 63.893 | 33.333 | 0 | 47.529 | 49.697 | 49.697 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 1.866.587 | 0 | 1.866.587 | 706.424 | 381.996 | 62.320 | 2.128.695 | 402.363 | 1.162.002 | 564.330 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW verwijzen wij naar model G.
Kortlopende schulden
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 2.4 | Kortlopende schulden | |||
| 2.4.04 | Schulden aan OCW / EZ | 376.515 | 33.123 | |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.610.932 | 2.149.746 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.523.603 | 3.190.174 | |
| 2.4.10 | Pensioenen | 926.323 | 845.562 | |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 1.499.621 | 1.610.311 | |
| Subtotaal kortlopende schulden | 8.936.994 | 7.828.916 | ||
| Overlopende passiva: | ||||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 267.150 | 261.442 | |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 1.644.937 | 1.636.491 | |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 1.722.514 | 2.017.336 | |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.459.956 | 2.270.084 | |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 1.611 | 1.715 | |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 239.229 | 220.413 | |
| Subtotaal overlopende passiva | 6.335.397 | 6.407.481 | ||
| Kortlopende schulden | 15.272.391 | 14.236.397 | ||
| Uitsplitsing: | ||||
| 2.4.09.1 | Loonbelasting en sociale premies | 3.507.505 | 3.171.438 | |
| 2.4.09.2 | Omzet belasting | 16.098 | 18.736 | |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.523.603 | 3.190.174 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW verwijzen wij naar model G.