
C.2 Geconsolideerde exploitatie
Geconsolideerde exploitatie
| Ref. | Realisatie | Begroot | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2023 | |||||
| € | € | € | |||||
| 03 | Baten | ||||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 100.905.688 | 96.952.454 | 97.546.229 | |||
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 488.627 | 489.320 | 406.028 | |||
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 3.623.209 | 3.764.196 | 2.818.985 | |||
| 3.5 | Overige baten | 2.130.967 | 1.532.751 | 1.644.956 | |||
| Totaal baten | 7. | 107.148.491 | 102.738.721 | 102.416.198 | |||
| 04 | Lasten | ||||||
| 4.1 | Personeelslasten | 82.557.614 | 81.231.587 | 74.558.604 | |||
| 4.2 | Afschrijvingen | 3.794.544 | 4.186.045 | 3.805.114 | |||
| 4.3 | Huisvestingslasten | 7.354.766 | 8.485.906 | 7.352.987 | |||
| 4.4 | Overige lasten | 11.604.463 | 11.304.579 | 11.647.593 | |||
| Totaal lasten | 105.311.387 | 105.208.116 | 97.364.298 | ||||
| Saldo baten en lasten | 8. | 1.837.104 | -2.469.395 | 5.051.900 | |||
| 06 | Financiële baten en lasten | ||||||
| 6.1 | Financiële baten | 1.095.915 | 200.000 | 131.245 | |||
| 6.2 | Financiële lasten | 0 | -50.000 | -30.662 | |||
| Totaal financiële baten en lasten | 1.095.915 | 150.000 | 100.583 | ||||
| 08 | Resultaat uit deelnemingen | 31.664 | 0 | 0 | |||
| Resultaat na belastingen | 2.964.683 | -2.319.395 | 5.152.483 | ||||
| Totaal resultaat | 2.964.683 | -2.319.395 | 5.152.483 |
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
Referentie 7
Door diverse bijstellingen zijn de rijksbijdragen ongeveer € 3.953K hoger dan begroot. Dit komt met name door loon- en prijscompensaties.
De overige baten zijn ongeveer € 598K hoger dan begroot door onder andere de terugontvangen omzetbelasting € 347K over de jaren 2019, 2020 en 2021.
Referentie 8
Door schaarste op de arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk te vervullen. Desondanks zijn de personeelskosten ongeveer € 1.326K hoger dan begroot. De huisvestingslasten zijn ca. € 1.131K lager dan begroot door lagere energiekosten € 709K en lagere dotatie voor onderhoud € 600K. De overige lasten zijn € 300K lager dan begroot.