Spring naar inhoud

C.15Toelichting enkelvoudige staat van baten en lasten 2025

(In €)

    Realisatie 2025 Begroot 2025 Realisatie 2024
3.1 Rijksbijdragen      
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 88.666.622 86.480.742 84.243.297
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 8.729.911 8.863.632 9.231.387
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 7.482.726 6.758.160 7.431.004
  Rijksbijdragen 104.879.259 102.102.534 100.905.688
         
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden      
3.3.2 Cursusgelden sector MBO 453.977 494.358 488.627
  College-, cursus-, les- en examengelden 453.977 494.358 488.627
         
3.4 Baten werk in opdracht van derden      
3.4.5 Overige baten in opdracht van derden 2.143.442 1.056.175 1.921.613
  Baten in opdracht van derden 2.143.442 1.056.175 1.921.613
         
3.5 Overige baten      
3.5.01 Opbrengst verhuur 79.742 45.940 66.314
3.5.02 Detachering personeel 536.161 630.374 587.144
3.5.05 Ouderbijdragen 676.921 670.475 669.700
3.5.10 Overige 503.409 111.350 1.029.138
  Overige baten 1.796.233 1.458.139 2.352.296
         
4.1 Personeelslasten      
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 75.855.662 74.334.506 72.649.261
4.1.2 Overige personele lasten 11.000.660 10.464.300 9.565.897
4.1.3 Ontvangen vergoedingen -612.135 -430.667 -909.794
  Personeelslasten 86.244.187 84.368.139 81.305.364
         
  Uitsplitsing:      
         
4.1.1.1 Lonen en salarissen 59.100.105 59.623.652 56.543.967
4.1.1.2 Sociale lasten 8.761.341 6.830.187 8.278.338
4.1.1.5 Pensioenlasten 7.994.216 7.880.667 7.826.956
  Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 75.855.662 74.334.506 72.649.261
         
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 2.036.821 1.060.000 1.167.665
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 5.315.349 3.670.136 5.120.423
4.1.2.3 Overig 3.648.490 5.734.164 3.277.809
  Overige personele lasten 11.000.660 10.464.300 9.565.897
         
4.1.3.3 Overige uitkeringen -612.135 -430.667 -909.794
  Ontvangen vergoedingen -612.135 -430.667 -909.794

Per 31 december 2025 is het aantal medewerkers 1071 (gemiddeld 822,23 fte) (2024: gemiddeld 824,85 fte)

(in €)

    Realisatie 2025 Begroot 2025 Realisatie 2024
4.2 Afschrijvingen      
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 4.120.397 4.362.691 4.013.045
  Resultaat op desinvesteringen -157.645 0 -218.568
  Afschrijvingen 3.962.752 4.362.691 3.794.477
         
4.3 Huisvestingslasten      
4.3.1 Huurlasten 1.998.105 2.532.741 2.089.512
4.3.2 Verzekeringslasten 263.732 250.000 244.135
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.192.692 1.000.500 1.025.532
4.3.4 Energie en water 1.619.193 2.090.000 1.566.568
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.728.624 1.750.000 1.630.631
4.3.6 Belastingen en heffingen 617.450 625.000 605.524
4.3.8 Overige huisvestingslasten 194.150 283.750 191.691
  Huisvestingslasten 7.613.946 8.531.991 7.353.593
         
4.4 Overige lasten      
4.4.1 Administratie en beheer 3.432.496 3.735.662 3.668.890
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.606.632 2.554.497 2.454.596
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 3.021.339 3.905.758 3.021.484
4.4.5 Overige 2.143.264 1.819.599 2.305.491
  Overige lasten 11.203.731 12.015.516 11.450.461
         
  Uitsplitsing:      
         
4.4.1.01 Lidmaatschappen 788.969 762.439 764.132
4.4.1.02 Advies extern 414.460 698.000 595.189
4.4.1.03 Uitbestede leerlingen 223.561 239.627 260.072
4.4.1.04 Accountant 162.723 110.000 142.801
4.4.1.05 Kopieerkosten 226.921 196.500 222.770
4.4.1.06 PR / communicatie 746.428 777.000 777.846
4.4.1.07 Reis- en verblijfkosten 258.043 180.800 236.255
4.4.1.08 Debiteurenrisico 7.325 20.000 -13.501
4.4.1.09 Verzekeringen 144.132 160.000 168.659
4.4.1.10 Beheerskosten 224.529 376.671 258.611
4.4.1.11 Doorbelasting beheerskosten MBO 0 825 0
4.4.1.12 Kantinekosten 235.405 213.800 256.056
4.4.1 Administratie en beheer 3.432.496 3.735.662 3.668.890
         
4.4.2.1 Inventaris 604.585 535.000 595.338
4.4.2.2 ICT 2.002.047 2.019.497 1.859.258
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.606.632 2.554.497 2.454.596
         
4.4.5.1 Activiteiten 1.538.250 1.500.512 1.569.163
4.4.5.2 Excursies 433.631 319.087 360.903
4.4.5.3 Overige instellingslasten 171.383 0 375.425
4.4.5 Overige lasten 2.143.264 1.819.599 2.305.491
         
4.4.1.04 Specificatie kosten instellingsaccountant      
  Honorarium onderzoek jaarrekening 123.571 110.000 114.100
  Honorarium onderzoek jaarrekening voorgaande jaren 21.420 0 28.701
  Honorarium andere controleopdrachten 17.732 0 0
    162.723 110.000 142.801
6.1 Financiële baten      
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 889.079 800.000 1.136.931
  Financiële baten 889.079 800.000 1.136.931
         
  Financiële baten en lasten 889.079 800.000 1.136.931
         
08 Resultaat uit deelnemingen 35.433 0 32.802