Spring naar inhoud

C.7Toelichting op de geconsolideerde exploitatie

(In €)

    Realisatie Begroot Realisatie
    2025 2025 2024
3.1 Rijksbijdragen      
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 88.666.622 86.480.742 84.243.297
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 8.729.911 8.863.632 9.231.387
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 7.482.726 6.758.160 7.431.004
  Rijksbijdragen 104.879.259 102.102.534 100.905.688
         
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden      
3.3.2 Cursusgelden sector MBO 453.977 494.358 488.627
  College-, cursus-, les- en examengelden 453.977 494.358 488.627
         
3.4 Baten werk in opdracht van derden      
3.4.5 Overige baten in opdracht van derden 3.917.701 3.056.175 3.623.209
  Baten in opdracht van derden 3.917.701 3.056.175 3.623.209
         
3.5 Overige baten      
3.5.01 Opbrengst verhuur 72.058 45.940 59.739
3.5.02 Detachering personeel 235.981 684.374 400.358
3.5.05 Ouderbijdragen 676.921 670.475 669.700
3.5.10 Overige 499.057 111.350 1.001.170
  Overige baten 1.484.017 1.512.139 2.130.967
         
4.1 Personeelslasten      
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 76.522.322 75.060.196 73.430.917
4.1.2 Overige personele lasten 11.520.379 11.420.731 10.045.488
4.1.3 Ontvangen vergoedingen -612.135 -430.667 -918.791
  Personeelslasten 87.430.566 86.050.260 82.557.614
         
  Uitsplitsing:      
         
4.1.1.1 Lonen en salarissen 59.569.491 60.206.172 57.115.900
4.1.1.2 Sociale lasten 8.895.648 6.897.790 8.408.604
4.1.1.5 Pensioenlasten 8.057.183 7.956.234 7.906.413
  Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 76.522.322 75.060.196 73.430.917
         
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 2.036.821 1.060.000 1.167.665
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 5.882.684 4.275.136 5.667.578
4.1.2.3 Overig 3.600.874 6.085.595 3.210.245
  Overige personele lasten 11.520.379 11.420.731 10.045.488
         
4.1.3.3 Overige uitkeringen -612.135 -430.667 -918.791
  Ontvangen vergoedingen -612.135 -430.667 -918.791

In 2025 is het gemiddeld aantal fte bij Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland 822,23 (2024: 824,85) en bij Stichting Groei.zone 6,62 (2024: 7,93).
Totaal 828,85 fte (2024: 832,78).

(In €)

    Realisatie 2025 Begroot 2025 Realisatie 2024
         
4.2 Afschrijvingen      
4.2.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa 0 108.000 0
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 4.120.464 4.369.323 4.013.112
  Resultaat op desinvesteringen -157.645 0 -218.568
  Afschrijvingen 3.962.819 4.477.323 3.794.544
         
4.3 Huisvestingslasten      
4.3.1 Huurlasten 2.007.905 2.544.741 2.090.685
4.3.2 Verzekeringslasten 263.732 250.000 244.135
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.192.692 1.000.500 1.025.532
4.3.4 Energie en water 1.619.193 2.090.000 1.566.568
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.728.624 1.750.000 1.630.631
4.3.6 Belastingen en heffingen 617.450 625.000 605.524
4.3.8 Overige huisvestingslasten 194.150 283.750 191.691
  Huisvestingslasten 7.623.746 8.543.991 7.354.766
         
4.4 Overige lasten      
4.4.1 Administratie en beheer 3.466.342 3.800.912 3.709.301
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.615.706 2.557.497 2.461.300
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 3.110.769 3.985.758 3.098.364
4.4.5 Overige 2.166.393 1.849.599 2.335.498
  Overige lasten 11.359.210 12.193.766 11.604.463
         
  Uitsplitsing:      
         
4.4.1.01 Lidmaatschappen 788.969 762.939 764.212
4.4.1.02 Advies extern 416.162 700.000 606.347
4.4.1.03 Uitbestede leerlingen 223.561 239.627 260.072
4.4.1.04 Accountant 162.723 110.000 142.801
4.4.1.05 Kopieerkosten 230.895 203.000 222.770
4.4.1.06 PR / communicatie 748.740 805.000 786.452
4.4.1.07 Reis- en verblijfkosten 260.004 181.800 238.983
4.4.1.08 Debiteurenrisico 7.325 20.000 -13.501
4.4.1.09 Verzekeringen 154.112 180.000 178.584
4.4.1.10 Beheerskosten 238.446 383.921 266.525
4.4.1.11 Doorbelasting beheerskosten MBO 0 825 0
4.4.1.12 Kantinekosten 235.405 213.800 256.056
4.4.1 Administratie en beheer 3.466.342 3.800.912 3.709.301
         
4.4.2.1 Inventaris 613.537 536.000 597.793
4.4.2.2 ICT 2.002.169 2.021.497 1.863.507
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.615.706 2.557.497 2.461.300
         
4.4.5.1 Activiteiten 1.538.250 1.500.512 1.569.163
4.4.5.2 Excursies 456.235 349.087 390.910
4.4.5.3 Overige instellingslasten 171.908 0 375.425
4.4.5 Overige lasten 2.166.393 1.849.599 2.335.498
         
4.4.1.04 Specificatie kosten instellingsaccountant      
  Honorarium onderzoek jaarrekening  123.571   110.000   114.100 
  Honorarium onderzoek jaarrekening voorgaande jaren  21.420   -   - 
Honorarium andere controleopdrachten  17.732   -   28.701 
     162.723   110.000   142.801 
         
6.1 Financiële baten      
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 848.063 800.000 1.095.915
  Financiële baten 848.063 800.000 1.095.915
         
6.2 Financiële lasten      
6.2.1 Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten 0 -45.000 0
  Financiële lasten 0 -45.000 0
         
  Financiële baten en lasten 848.063 755.000 1.095.915
         
08 Resultaat uit deelnemingen 35.433 0 31.664

SEGMENTATIE MBO-VO

  Zone.College VO MBO
Rijksbijdragen € 104.879.259 € 66.175.912 € 38.703.347
Overige overheidsbijdragen € 0 € 0 € 0
College-, cursus-, les- en examengelden € 453.977 € 0 € 453.977
Baten werk in opdracht van derden € 2.143.442 € 1.029.572 € 1.113.870
Overige baten € 1.796.233 € 1.157.692 € 638.541
  € 109.272.911 € 68.363.176 € 40.909.735
       
Personeelslasten € 86.244.187 € 55.053.519 € 31.190.668
Afschrijving € 3.962.752 € 2.902.814 € 1.059.938
Huisvestingslasten € 7.613.946 € 4.967.269 € 2.646.678
Overige lasten € 11.203.731 € 7.311.842 € 3.891.889
  € 109.024.616 € 70.235.444 € 38.789.172
       
Financiële baten € 889.079 € 575.711 € 313.368
Financiële lasten € 0 € 0 € 0
       
Resultaat uit deelnemingen € 35.433 € 23.004 € 12.429
       
Resultaat 1.172.806 -1.273.554 2.446.360

Met betrekking tot de segmentatie van de cijfers 2025 zijn bij de toerekening van de baten en lasten naar respectievelijk het vmbo en het mbo dezelfde verdeelsleutels gehanteerd zoals wordt toegepast in het allocatiemodel van de begroting. De verdeelsleutels bestaan o.a. uit de verhoudingen lumpsum en fte's.