B.3.2Mbo Kwaliteitsagenda
In november 2025 heeft het gesprek met het ministerie van OCW plaatsgevonden. De afvaardiging van het ministerie was bijzonder positief over de cijfers van Zone.college over het afgelopen jaar. Ook hebben twee innovatieve opleidingsteams zich gepresenteerd en het ministerie geïnformeerd over hun totaal uiteenlopende ervaringen met het bedrijfsleven. Eén opleiding werkt intensief en in volledige afstemming met de betrokken stakeholders. De andere opleiding loopt er juist tegen aan dat zij zo innovatief is, dat het bedrijfsleven dit spannend en misschien zelfs bedreigend vindt. Beide collega’s kregen complimenten over hun verhaal. Ook aan het CvB werd waardering uitgesproken over het vernieuwende en uiteenlopende onderwijs en de resultaten in de diverse regio’s.
2025 was het eerste volledige kalenderjaar waarin het Zone.college aan de slag kon met de plannen uit de kwaliteitsagenda. Tegelijkertijd startte de school per 1 april met een geheel nieuw ingericht MT mbo. Per 1 september is daarnaast een programmamanager Kwaliteitsagenda aangetrokken. Deze programmamanager heeft een aanjagende rol op de onderstaande prioriteiten, houdt het overzicht, stemt af en stuurt waar nodig bij.
Halverwege 2025 werden de eerste tussenresultaten op de indicatoren bekend gemaakt. Deze zijn doorgaans afkomstig uit de volgende bronnen:
- Job MBO
- MTO (niet voor Zone.college)
- DUO
- CBS
- MBO-raad
- Instelling
- Stichting ieder MBO een practoraat
Zone.college heeft recentelijk geen Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) uitgevoerd (gepland in 2026). Er kan daardoor geen eerlijke vergelijking gemaakt worden met de benchmark.
In de kwaliteitsagenda zijn de volgende projecten en maatregelen opgenomen:
Maatregelen projecten:
- P1 - Versterken onderwijsteams
- P2 - Versterken contacten oud-studenten
- P3 - Versterken doorstroom vmbo - mbo - hbo
- P4 - Versterken taalvaardigheid studenten
- P5 - Beroepsoriëntatie groene domein
- P6 - Flexibel onderwijs
- P7 - Versterken uitvoering HR-thema's
- P8 - Versterken Zone.academie
- P9 - Onderzoek practoraten Zone.college
Overige maatregelen:
- M1 - Studenten wijzen op introductiedagen en studentactiviteiten
- M2 - Indicator 'veiligheid' opnemen in evaluatie leerbedrijven
- M3 - Extra vragen over stage opnemen in Job Monitor of Onderwijs Spiegel
- M4 - Beknopt onderzoek naar eventuele blinde vlek bij stagediscriminatie
- M5 - Deelname aan project LLO-katalysator
- M6 - Versterken beroepscontext in vakken Nederlands en Rekenen
- M7 - Extra aandacht voor Rekenen bij niveau 4 studenten
- M8 - Extra vragen over Burgerschap opnemen in Job Monitor
- M9 - Versterken inzet GMEC voor digitalisering onderwijs en werk
We lichten de stand van zaken hieronder toe. Voor het overzicht en de meest recente waarde op de indicatoren zijn enkele tabellen toegevoegd. In de tabellen is ook de relatie van de doelstelling met de projecten en maatregelen opgenomen.
Prioriteit 1: Bevorderen kansengelijkheid
| Projecten | Maatregelen | n.v.t. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelstellingen en indicatoren | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
| 1.1 Gelijkwaardige behandeling van studenten | |||||||||||||||||||
| Borgen gelijkwaardige behandeling studenten via begeleiding onderwijsteam | |||||||||||||||||||
| Stimuleren gebruik studentenpas en deelname algemene introductiedagen | |||||||||||||||||||
| Mogelijkheden voor opdoen internationale ervaring | |||||||||||||||||||
| 1.2 Studentenwelzijn, veiligheid en inclusiviteit | |||||||||||||||||||
| Door student ervaren veiligheid op de instelling | |||||||||||||||||||
| Door student ervaren veiligheid bij het leerbedrijf | |||||||||||||||||||
| Aandacht voor studenten met slechte/zeer slechte mentale gezondheid | |||||||||||||||||||
| 1.3 Voorkomen vsv, versterken begeleiding studenten in onderwijs en naar werk | |||||||||||||||||||
| Voortijdig schoolverlaters | |||||||||||||||||||
| Werk voor uitstromers entree en niveau 2 één jaar na afstuderen | |||||||||||||||||||
| Tevredenheid student over begeleiding door de school | |||||||||||||||||||
| 1.4 Soepele verwante doorstroom vmbo-mbo-hbo | |||||||||||||||||||
| Startersresultaat eerste jaar mbo | |||||||||||||||||||
| Startersresultaat eerste jaar hbo | |||||||||||||||||||
| 1.5 Verminderen van laaggeletterdheid | |||||||||||||||||||
| Specifiek aanbod voor laaggeletterden | |||||||||||||||||||
| Taalvaardigheid in algemene zin versterken als basis voor andere vakken | |||||||||||||||||||
Prioriteit 2: Versterking aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
| Projecten | Maatregelen | n.v.t. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelstellingen en indicatoren | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
| 2.1 Weloverwogen keuze voor een kansrijk en passend beroep | |||||||||||||||||||
| Tevredenheid studenten over hulp school bij keuze verder leren of werken | |||||||||||||||||||
| Instroom studenten in richtingen voor aanpakken maatschappelijke opgaven | |||||||||||||||||||
| 2.2 Een goede stageplek voor studeren zonder stagediscriminatie | |||||||||||||||||||
| Tevredenheid studenten over begeleiding stage door instelling en leerbedrijf | |||||||||||||||||||
| Voorkomen stagediscriminatie | |||||||||||||||||||
| 2.3 Sterk aanbod om- en bijscholing voor de maatschappelijke opgaven | |||||||||||||||||||
| Aanbod maatwerkopleidingen | |||||||||||||||||||
Prioriteit 3: Onderwijs voor de toekomst; kwaliteit, onderzoek en innovatie
| Projecten | Maatregelen | n.v.t. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelstellingen en indicatoren | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
| 3.1 Beheersing Nederlands en Rekenen onder studenten beter | |||||||||||||||||||
| Tevredenheid studenten over lessen Nederlands en Rekenen | |||||||||||||||||||
| Behalen getoetste examenniveau voor Nederlands en Rekenen | |||||||||||||||||||
| 3.2 Kwalitatief beter burgerschapsonderwijs | |||||||||||||||||||
| Tevredenheid studenten over lessen Burgerschap | |||||||||||||||||||
| Niveau van de lessen Burgerschap | |||||||||||||||||||
| 3.3 Werken in het mbo blijft aantrekkelijk voor docenten | |||||||||||||||||||
| Tevredenheid onderwijspersoneel over ontwikkelingsmogelijkheden | |||||||||||||||||||
| Ervaren werkdruk onderwijspersoneel | |||||||||||||||||||
| Inschaling onderwijspersoneel | |||||||||||||||||||
| Wens bij instelling te blijven voor onderwijspersoneel korter dan 2 jaar in dienst | |||||||||||||||||||
| 3.4 Mbo volwaardige onderzoeks- en innovatiepartner | |||||||||||||||||||
| Aantal practoraten | |||||||||||||||||||
| Excellentiemogelijkheden voor studenten | |||||||||||||||||||
Prioriteit 1: Bevorderen kansengelijkheid
| Startwaarde | Recente waarde | Ambitie 2027 | Toelichting | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | P/M | Indicator | Mbo totaal | Beroepscolleges | Zone.college | Zone.college | Zone.college | |||||||
| 1.1 | P1, M1 | Gelijkwaardige behandeling van studenten | ||||||||||||
| Borgen gelijkwaardige behandeling studenten via begeleiding onderwijsteam | geen indicatoren | |||||||||||||
| Stimuleren gebruik studentenpas en deelname algemene introductiedagen | ||||||||||||||
| Mogelijkheden voor opdoen internationale ervaring | ||||||||||||||
| 1.2 | P1, M2 | Studentenwelzijn, veiligheid en inclusiviteit | ||||||||||||
| Percentage student dat zich veilig voelt op de instelling | 81% | 85% | 83% | 85% | 100% | Vanaf komend kalenderjaar zijn vragen over de BPV/leerwerkplek toegevoegd aan de Job monitor. | ||||||||
| Percentage student dat zich veilig voelt op de stage (bol) | gg | gg | gg | 87% | gg | |||||||||
| Percentage student dat zich veilig voelt bij het leerbedrijf (bbl) | gg | gg | gg | 93% | gg | |||||||||
| Aandeel studenten met laag welzijn | 21% | 19% | 17% | 12% | 12% | |||||||||
| 1.3 | P1, P2 | Voorkomen vsv, versterken begeleiding studenten in onderwijs en naar werk | bol | bbl | bol | bbl | bol | bbl | bol | bbl | bol | bbl | ||
| Voortijdig schoolverlaters | N1 | 23,94% | 27,25% | 19,22% | 19,96% | 25,00% | 13,33% | 7,69% | 15,38% | gg | Ambities op vsv worden bepaald door DUO. Geen instellingseigen ambities. M.b.t. begeleiding nadert de school de ambitie van 2027. | |||
| N2 | 10,05% | 12,64% | 8,50% | 12,47% | 8,41% | 7,95% | 9,18% | 10,62% | ||||||
| N3 | 5,26% | 5,27% | 4,76% | 3,65% | 3,66% | 6,69% | 3,44% | 3,25% | ||||||
| N4 | 3,94% | 4,71% | 3,21% | 3,49% | 2,73% | 1,98% | 2,21% | 2,73% | ||||||
| Totaal | 5,84% | 5,02% | 4,43% | 4,09% | ||||||||||
| Werk voor uitstromers entree en niveau 2 één jaar na afstuderen | N1 | 32% | 48% | 0% | 51% | gg | 0% | gg | 0% | 80% | 80% | |||
| N2 | 55% | 78% | 53% | 65% | 60% | 88% | 55% | 86% | 80% | 80% | ||||
| Tevredenheid student over begeleiding door de school | N1 | 69% | 68% | 56% | 70% | 57% | ||||||||
| N2 | 57% | 55% | 47% | 55% | 57% | |||||||||
| N3 | 50% | 49% | 55% | 55% | 57% | |||||||||
| N4 | 49% | 50% | 56% | 56% | 57% | |||||||||
| 1.4 | P3, P5 | Soepele verwante doorstroom vmbo-mbo-hbo | ||||||||||||
| Startersresultaat eerste jaar mbo | N2 | 80% | 77% | 81% | 79% | 84% | M.b.t. startersresultaat nadert het Zone.college de ambitie van 2027. | |||||||
| N3 | 82% | 82% | 82% | 83% | 84% | |||||||||
| N4 | 83% | 81% | 79% | 83% | 84% | |||||||||
| Startersresultaat eerste jaar hbo (al dan niet voor selectie van opleidingen van belang voor maatschappelijke opgave) | 81% | 81% | 73% | 80% | 81% | |||||||||
| 1.5 | P5 | Verminderen van laaggeletterdheid | ||||||||||||
| Specifiek aanbod voor laaggeletterden | geen indicatoren | Laagegeletterdheid is geen prioriteit voor het Zone.college. | ||||||||||||
| Taalvaardigheid in algemene zin versterken als basis voor andere vakken | ||||||||||||||
Algemeen
Zone.college scoort vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde; het percentage studenten dat een laag welzijn ervaart is laag, maar wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde, voortijdig schoolverlaten (vsv) is laag, tevredenheid van studenten over de begeleiding op school is iets beter dan het landelijk gemiddelde, net als studenten die zich veilig voelen op school en stage. Studenten zijn meer dan gemiddeld tevreden over de lessen.
Vsv
Op vsv scoort Zone.college beter dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op Entree BOL en BBL doet de instelling het zelfs beter. Het Zone.college heeft verhoudingsgewijs niet heel veel Entree-studenten en het wordt grotendeels in de BBL aangeboden. Deze jongeren werken dus al en halen daarnaast hun niveau 1 diploma. Anders dan op andere scholen zijn er relatief weinig jongeren voor wie Entree een laatste strohalm is. Veelal wordt op een eerder moment in de schoolloopbaan van de jongere bepaald dat hij of zij meer geschikt is voor de Vakmanschapsroute, dan wel Het Groene Lyceum. Ook bij dreigende uitstroom in het vmbo kan men al vooraf inschatten of een jongere beter op de plek is in een Entree-opleiding.
Doelstelling 1.2: Verbeteren welzijn, veiligheid op school en leerbedrijf en vergroten toegankelijkheid
Zone.college heeft de opgestelde ambitie voor 2027 al behaald. Met het ministerie is afgesproken om de ambitie niet bij te stellen, maar de aandacht en de middelen te vestigen op onderdelen waar dat meer nodig is. Mogelijk lijkt deze nieuwe inzet indirect óók bij te dragen aan het welzijn en de veiligheid van studenten.
Doelstelling 1.3: Verbeteren begeleiding, verminderen VSV
Over het algemeen is de streefwaarde voor 2027 laag ingezet, namelijk op een gemiddelde van 57%, waar de startwaarde voor niveau 3 en 4 reeds 56% was (2023). De huidige waarde (2025) is, ook voor niveau 2, 55 - 56%.
Doelstelling 1.4: Versterken beroepskolom, stimuleren in- en doorstroom
Er zit verbetering in de resultaten (doorstroom naar HBO), de recente waarde is teruggebracht op het gemiddelde van de voorloopjaren. Dat de startwaarde in 2021/2022 laag was, heeft waarschijnlijk te maken met corona. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen of de ingezette acties van het Zone.college invloed hebben op de resultaten. De acties dragen in het kader van flexibel onderwijs wel bij. (Ontwikkelen Ad-trajecten/modulair onderwijs/ pilot lerend kwalificeren).
Er is wel (meer) aandacht nodig voor de interne doorstroom. Die ligt momenteel op 13% (13% van de VMBO-leerlingen stroomt door naar het eigen groene MBO).
Instroom op de arbeidsmarkt lijkt voor niveau 2 BOL minder succesvol, met een hoge streefwaarde. Zone.college sluit aan bij de regionale maatregelen bij de nieuwe wet Van School naar Duurzaam Werk die per 1 januari 2026 van start is gegaan.
Doelstelling 1.5: Verminderen laaggeletterdheid
Zone.college heeft geen streefwaarden opgesteld en sluit aan bij de landelijke monitoring. Basisvaardigheden hebben wel een prominente plek in de kwaliteitsagenda.
Prioriteit 2: Versterking aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt
| Startwaarde | Recente waarde | Ambitie 2027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | P/M | Indicator | Mbo totaal | Beroepscolleges | Zone.college | Zone.college | Zone.college | ||||||
| 2 | Aantal gediplomeerde studenten (voor opleidingen van belang voor maatschappelijke opgave) | 57% | 67% | 46% | 43% | gg | |||||||
| Percentage gediplomeerde studenten werkzaam in verwante richting (voor opleidingen van belang voor maatschappelijke opgaven) | 59% | 55% | 62% | 58% | gg | ||||||||
| 2.1 | P1, P5, P6, | Weloverwogen keuze voor een kansrijk en passend beroep | |||||||||||
| Tevredenheid studenten over hulp school bij keuze verder leren of werken (percentage positief) | bol | bbl | bol | bbl | bol | bbl | bol | bbl | bol | bbl | |||
| N1 | 60% | 58% | 56% | 57% | 75% | 67% | 29% | 75% | 40% | gg | |||
| N2 | 43% | 41% | 39% | 37% | 32% | 46% | 43% | 33% | 40% | gg | |||
| N3 | 33% | 34% | 33% | 38% | 35% | 43% | 39% | 49% | 40% | gg | |||
| N4 | 30% | 26% | 31% | 27% | 34% | 18% | 36% | 47% | 40% | gg | |||
| Totaal | 33% | 34% | 35% | 40% | 40% | ||||||||
| Instroom studenten in richtingen voor aanpakken maatschappelijke opgaven | 59% | 68% | 45% | 40% | gg | ||||||||
| Switchers | 25% | 20% | 18% | 14% | gg | ||||||||
| 2.2 | P1, M3, M4 | Een goede stageplek voor studeren zonder stagediscriminatie | |||||||||||
| Was het moeilijk om een stage/bpv plaats te vinden? | 32% | 35% | 35% | 34% | gg | ||||||||
| Was het moeilijk om een leerwerkplek te vinden? (bbl; percentage ja) | 8% | 8% | 5% | 3% | gg | ||||||||
| Tevredenheid studenten over begeleiding stage door instelling en leerbedrijf | |||||||||||||
| * Wat vind je van hoe school je begeleid heeft tijdens je stage/bpv? (bol; percentage positief) | 36% | 33% | 35% | 41% | 40% | ||||||||
| * Wat vind je van hoe het leerbedrijf je begeleid heeft tijdens je stage/bpv (bol; percentage positief) | 65% | 68% | 73% | 74% | 73% | ||||||||
| * Wat vind je van de manier waarop het leerbedrijf je begeleidt? (bbl; percentage positief) | 70% | 74% | 78% | 84% | 79% | ||||||||
| * Ben je tevreden over de aansluiting tussen opdrachten school en werk? (bol; percentage ja) | 34% | 33% | 36% | 39% | gg | ||||||||
| * Ben je tevreden over de aansluiting tussen opdrachten school en werk? (bbl; percentage ja) | 46% | 45% | 48% | 56% | gg | ||||||||
| Voorkomen stagediscriminatie | |||||||||||||
| 2.3 | P6, M5 | Sterk aanbod om- en bijscholing voor de maatschappelijke opgaven | |||||||||||
| Aanbod maatwerkopleidingen | Geen indicatoren op instellingsniveau, alleen landelijke onderzoeken. Momenteel geen gegevens bekend. | ||||||||||||
Algemeen
De vraag (in en buiten de regio) naar groen-georiënteerde werknemers wordt steeds groter in het kader van o.a. de leefbare omgeving en de landbouwtransitie en andere opgaven. Ook zijn er relevante opleidingen voor de woningbouw en de klimaat- en energietransitie. Hiermee kan de instelling een belangrijke rol spelen in de grote transities waar we mee te maken krijgen.
Doelstelling 2.1: Weloverwogen keuze voor een opleiding richting een kansrijk beroep
Zone.college richt zich met de transitie van sectorgestuurd naar regio-gestuurd meer op de regionale opgaven en kan derhalve opleidingen laten aansluiten bij de vraag van wat er regionaal arbeidsmarkt gerelateerd speelt. Landelijk gezien lijkt het alsof relevante uitstroom voor maatschappelijke opgave laag is.
Doelstelling 2.2: Een goede plek voor studeren zonder stagediscriminatie
Studenten zijn tevreden over praktijk-rijk onderwijs en de begeleiding/aansluiting op hun stages/leerbedrijven. Slechts een klein percentage heeft moeite om een geschikt bedrijf te vinden. De begeleiding (zowel school als stage) wordt als positief ervaren en daarmee scoort Zone.college ruim boven het landelijk gemiddelde en boven de streefwaarde voor 2027.
Het onderzoek naar stagediscriminatie in Zwolle met de Zw4lse is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat stagediscriminatie beperkt voor komt op grond van gender, geaardheid en diagnoses.
Met betrekking tot de begeleiding op en/of door de stagebedrijven zijn de streefwaarden behaald en deze scores zijn beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Men kiest ervoor om de ambities niet bij te stellen vanwege andere prioriteiten waarvoor deze middelen ingezet kunnen worden.
Doelstelling 2.3: Bij- en omscholing
Bijscholingsaanbod ligt momenteel klaar in de vorm van keuzedelen, maar dit wordt nog niet vermarkt door het mbo. Er wordt samenwerking gezocht met Stichting Groei.zone, waar bij- en omscholingstrajecten aangeboden worden.
Er wordt gewerkt aan een associate degree (Ad)-traject met Van Hall Hogeschool en Lentiz met betrekking tot Hippische Opleidingen, met als doel een praktische component toe te voegen voorafgaand aan het meer theoretische hbo. Inzet hiervoor komt vanuit de opleiding Paard in Lonneker.
Daarnaast heeft Zone.college bijgedragen aan de ontwikkeling van de tweejarige Ad Geo Maps & Data (voltijd en deeltijd) en van de bachelor-opleiding die door Saxion worden aangeboden.
Prioriteit 3: Onderwijs voor de toekomst; kwaliteit, onderzoek en innovatie
| Startwaarde | Recente waarde | Ambitie 2027 | Toelichting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | P/M | Indicator | Mbo totaal | Beroepscolleges | Zone.college | Zone.college | Zone.college | ||
| 3.1 | P4, M6, M7 | Beheersing Nederlands en Rekenen onder studenten beter | |||||||
| Tevredenheid studenten over lessen Nederlands | 47% | 44% | 41% | 45% | 48% | 2024 | |||
| Tevredenheid studenten over lessen rekenen | 44% | 43% | 41% | 46% | 48% | ||||
| Percentage gediplomeerde studenten met voldoende NL (CE) | N2-2F | 88% | 91% | 89% | 89% | 88% | |||
| N3-2F | 91% | 90% | 92& | 91% | 85% | ||||
| N4-3F | 70% | 73% | 66% | 65% | 90% | ||||
| Totaal | 78% | 80% | 80% | 81% | 88% | ||||
| Percentage gediplomeerde studenten met voldoende NL (IE) | N2-2F | 98% | 98% | 92% | 95% | 88% | |||
| N3-2F | 98% | 98% | 82% | 87% | 85% | ||||
| N4-3F | 97% | 97% | 88% | 91% | 90% | ||||
| Totaal | 97% | 98% | 87% | 91% | 88% | ||||
| Percentage gediplomeerde studenten met voldoende rekenen (oud) | N2 | 41% | 52% | 93% | 49% | gg | |||
| N3 | 63% | 64% | 63% | 57% | gg | ||||
| N4 | 38% | 50% | 46% | 35% | 70% | ||||
| Totaal | 45% | 54% | 59% | 45% | gg | ||||
| Percentage gediplomeerde studenten met voldoende rekenen (nieuw) | N2 | 91% | 98% | 100% | 94% | gg | |||
| N3 | 96% | 95% | gg | 86% | gg | ||||
| N4 | 96% | 98% | gg | 86% | 70% | ||||
| Totaal | 92% | 95% | 100% | 93% | gg | ||||
| 3.2 | P4, M8 | Kwalitatief beter burgerschapsonderwijs | |||||||
| Tevredenheid studenten over lessen Burgerschap | 34% | 34% | 25% | 37% | 70% | 2024 | |||
| Niveau van de lessen Burgerschap | geen indicatoren | ||||||||
| 3.3 | P1, P7, P8 | Werken in het mbo blijft aantrekkelijk voor docenten | |||||||
| Tevredenheid onderwijspersoneel over ontwikkelingsmogelijkheden (in cijfers) | 7 | 7 | gg | gg | gg | 2022 | |||
| Ervaren werkdruk onderwijspersoneel (percentage te hoog) | 49% | 47% | gg | gg | gg | 2022 | |||
| Inschaling onderwijspersoneel | LC/LD | 47% | 51% | 25% | 27% | 29% | 2023 | ||
| Wens bij instelling te blijven voor onderwijspersoneel korter dan 2 jaar in dienst (in cijfers) | 8 | 8 | gg | gg | gg | 2022 | |||
| 3.4 | P3, P9, M9 | Mbo volwaardige onderzoeks- en innovatiepartner | |||||||
| Aantal practoraten | 3 | 2,1 | 1 | 0 | 2 | 2023 | |||
| Excellentiemogelijkheden voor studenten | geen indicatoren | ||||||||
Algemeen
M.b.t. Basisvaardigheden scoort het Zone.college gelijk aan het landelijk gemiddelde. Burgerschap scoort een klein beetje lager. Over het algemeen zijn de ambities van het Zone.college laag t.o.v. de landelijke gemiddeldes.
Doelstelling 3.1: Beheersing Nederlands en Rekenen
Studenten zijn minimaal tevreden over de lessen Nederlands en Rekenen, ze halen over het algemeen voldoende scores, met uitzondering van niveau 4. Bij niveau 2 en 3 liggen voor Nederlands de ambities zelfs lager dan de recente waarde. Niveau 4 blijft hierin wel achter (recente waarde 65%, streefwaarde 90%). Het aantal gediplomeerden met een voldoende voor Nederlands bij de instellingsexamens is hoger dan de streefwaardes op alle niveaus. Voor rekenen geldt dat er alleen voor niveau 4 streefwaardes zijn opgesteld, die lager liggen dan de recente waarde (70%, resp. 86%).
Met de docenten Basisvaardigheden is een start gemaakt om het onderwerp flexibilisering af te tasten.
Doelstelling 3.2: Kwaliteit van het Burgerschapsonderwijs
In het afgelopen jaar is een aantal docenten opgeleid voor het burgerschapsbekwaamheidsprofiel. Daarmee bereidden zij zich voor op de scholingseisen die gesteld zijn voor 1 januari 2027. Hiermee streven zij de ambitie na op de tevredenheidsscore van 70%.
Doelstelling 3.3: Aantrekkelijkheid van het werken in het mbo
Voor het onderdeel carrièreperspectief Ontwikkelmogelijkheden, Werkdruk en Toekomstperspectief zijn geen gegevens beschikbaar. Het streefpercentage LC docenten ligt beduidend lager dan landelijk. Er heeft een gespreksronde plaatsgevonden voor docenten die graag willen groeien in hun rol en de functieschaal. Zone.college ligt momenteel ‘op schema’ om te komen tot het percentage van 29% LC/LD.
Er zijn verder geen vergelijkbare gegevens voor de doelstellingen 3.3, omdat dit gegevens zijn uit instellingseigen MTO, die Zone.college niet heeft uitgevoerd.
Doelstelling 3.4: Onderzoek en innovatie
Hoewel het Zone.college aanvankelijk voornemens was om twee practoraten te starten, heeft men op basis van voortschrijdend inzicht besloten om zich te richten op één echt goed practoraat. Dit practoraat is volop in ontwikkeling om uit te groeien tot een succes. Het gekozen thema is ‘De rol van het beroepsonderwijs in de transitie van de Agrozone’. Binnen dit thema wordt actief de samenwerking gezocht met diverse regionale initiatieven en onder andere de Wageningen University & Research (WUR).