B.2.1Vmbo Leerlingenaantal
Ontwikkeling leerlingenaantallen vmbo
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vmbo Almelo | 781 | 805 | 831 | 780 | 762 | 686 | 641 |
| Vmbo Borculo | 425 | 399 | 427 | 435 | 421 | 391 | 387 |
| Vmbo Doetinchem | 923 | 976 | 1.060 | 1.054 | 1.023 | 865 | 800 |
| Vmbo Enschede | 765 | 830 | 831 | 817 | 795 | 769 | 743 |
| Vmbo Twello | 1.068 | 1.048 | 1.025 | 1.005 | 976 | 934 | 910 |
| Vmbo Zwolle | 691 | 697 | 725 | 689 | 634 | 596 | 571 |
| Totaal | 4.653 | 4.755 | 4.899 | 4.780 | 4.611 | 4.241 | 4.052 |
De (ongewogen) leerlingenaantallen daalden in 2025 naar een totaal van 4.653 t.o.v. een totaal in 2024 van 4.755. Naast regionale demografische krimp speelt ook de landelijke trend van lagere aanmeldingen in BB/KB hierbij een rol. Dit laatste komt voort uit de hogere adviezen bij de doorstroomtoets in het basisonderwijs.