C.5Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2025
Vaste activa
(Na resultaatbestemming) (in €)
| Aanschafprijs 01-01-2025 | Afschrijving cumulatief 01-01-2025 | Boekwaarde 01-01-2025 | Investeringen | Aanschaf desinvesteringen | Afschrijving desinvesteringen | Afschrijvingen | Aanschafprijs 31-12-2025 | Afschrijving cumulatief 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | Materiële vaste activa ¹) | ||||||||||
| 1.1.2.1 | Gebouwen en terreinen | 100.041.592 | 45.864.836 | 54.176.755 | 645.923 | 0 | 0 | 2.587.629 | 100.687.514 | 48.452.465 | 52.235.049 |
| 1.1.2.2 | MJOP Activa | 640.274 | 11.788 | 628.486 | 692.379 | 14.250 | 1.267 | 43.158 | 1.318.403 | 53.679 | 1.264.724 |
| 1.1.2.3 | Inventaris en apparatuur | 30.562.455 | 24.283.433 | 6.279.022 | 1.481.666 | 785.465 | 784.021 | 1.445.766 | 31.258.656 | 24.945.178 | 6.313.478 |
| 1.1.2.4 | Overige materiële vaste activa | 329.923 | 255.924 | 73.999 | 106.282 | 3.509 | 3.509 | 43.911 | 432.696 | 296.326 | 136.370 |
| 1.1.2.5 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering ²) | 893.391 | 0 | 893.391 | 22.866 | 0 | 0 | 0 | 916.257 | 0 | 916.257 |
| Materiële vaste activa | 132.467.635 | 70.415.981 | 62.051.653 | 2.949.116 | 803.224 | 788.797 | 4.120.464 | 134.613.526 | 73.747.648 | 60.865.878 |
Afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:
| 1.1.2.1 Terreinen | n.v.t | |
| 1.1.2.1 Gebouwen (gebouwen, verbouwing, noodhuisvesting) | 5, 10, 20, 25 en 40 jaar | |
| 1.1.2.2 MJOP activa | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 jaar | |
| 1.1.2.3 Inventaris en apparatuur (computerapparatuur, audiovisuele middelen, machines en installaties, schoolmeubilair, kantoormeubilair, inventaris gymzaal, gereedschappen en overige inventaris) | 5, 10 en 15 jaar | |
| 1.1.2.4 Overige materiële vaste activa (vervoermiddelen) | 5 jaar | |
| 1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | n.v.t. |
(In €)
| Boekwaarde 01-01-2025 |
Investeringen en verstrekte leningen |
Desinvesteringen en afgeloste leningen |
Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | Financiële vaste activa | |||||
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.213.964 | 0 | 0 | 35.433 | 2.249.397 |
| Financiële vaste activa | 2.213.964 | 0 | 0 | 35.433 | 2.249.397 | |
| Uitsplitsing: | ||||||
| 1.1.3.2 | LOC+ Hardenberg | 2.213.964 | 0 | 0 | 35.433 | 2.249.397 |
| 1.1.3.2 | Overige deelnemingen | 2.213.964 | 0 | 0 | 35.433 | 2.249.397 |
Vorderingen
(In €)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Vorderingen | ||
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 561.084 | 482.665 |
| 1.2.2.10 | Overige vorderingen | 787.130 | 1.935.711 |
| Subtotaal vorderingen | 1.348.214 | 2.418.376 | |
| Overlopende activa: | |||
| 1.2.2.12 | Vooruitbetaalde kosten | 1.350.527 | 1.204.195 |
| 1.2.2.13 | Verstrekte voorschotten | 3.472 | 3.529 |
| 1.2.2.14 | Te ontvangen interest | 205.986 | 328.602 |
| Subtotaal overlopende activa | 1.559.985 | 1.536.326 | |
| Vorderingen | 2.908.199 | 3.954.702 | |
| Uitsplitsing: | |||
| Debiteuren | 580.247 | 499.188 | |
| Af: voorziening voor oninbaarheid | -19.163 | -16.523 | |
| 1.2.2.01 | Debiteuren algemeen | 561.084 | 482.665 |
| Verloop voorziening debiteuren | 2025 | 2024 | |
| Stand per 1 januari | -16.523 | -41.669 | |
| Onttrekking | 5.183 | 11.550 | |
| Dotatie | -7.823 | -70 | |
| Vrijval | 0 | 13.666 | |
| Stand per 31 december | -19.163 | -16.523 |
Effecten & liquide middelen
(In €)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1.2.4 | Liquide middelen | ||
| 1.2.4.1 | Kasmiddelen | 7.211 | 5.100 |
| 1.2.4.2 | Tegoeden op bankrekeningen | 39.933.576 | 35.980.943 |
| 1.2.4.5 | Kruisposten en moneycards | 70.640 | 65.555 |
| Liquide middelen | 40.011.427 | 36.051.598 |
Eigen vermogen
(In €)
| Stand per 1-1-2025 | Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Groepsvermogen | ||||
| 2.1.1.1 | Algemene reserve | 53.511.528 | 13.531.567 | 0 | 67.043.095 |
| 2.1.1.2 | Bestemmingsreserves publiek | 27.824.616 | -12.251.260 | 0 | 15.573.356 |
| 2.1.1.3 | Bestemmingsreserves privaat | 3.038.349 | -38.195 | 0 | 3.000.154 |
| Groepsvermogen | 84.374.493 | 1.242.112 | 0 | 85.616.605 | |
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp* | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve krimpregeling | 0 | 620.421 | 0 | 620.421 | |
| Bestemmingsreserve studentenbedrijven | 0 | 52.140 | 0 | 52.140 | |
| Bestemmingsreserve curriculumherziening vmbo | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| Bestemmingsreserve uitgestelde innovatie en faciliteren groei* | 1.383.919 | -1.383.919 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve NPO gelden | 2.733.564 | -1.122.558 | 0 | 1.611.006 | |
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO* | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 2.939.262 | -57.461 | 0 | 2.881.801 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud | 4.073.525 | -43.158 | 0 | 4.030.367 | |
| Bestemmingsreserve werkdrukmiddelen | 1.768.843 | 271.877 | 0 | 2.040.720 | |
| Bestemmingsreserve samenwerkingsverbanden | 90.487 | 45.737 | 0 | 136.224 | |
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve* | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve transitie MBO | 460.000 | -367.505 | 0 | 92.495 | |
| Bestemmingsreserve basisvaardigheden | 459.833 | 46.133 | 0 | 505.966 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsgelden Mbo | 338.183 | 687.032 | 0 | 1.025.215 | |
| Bestemmingsreserve niveau 2 Mbo | 577.000 | 0 | 0 | 577.000 | |
| Bestemmingsreserves publiek | 27.824.616 | -12.251.260 | 0 | 15.573.356 | |
| Bestemmingsreserve Stichting Groei.zone | 1.638.349 | -38.195 | 0 | 1.600.154 | |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | |
| Bestemmingsreserves privaat | 3.038.349 | -38.195 | 0 | 3.000.154 |
Voorzieningen
(In €)
| Stand per 1-1-2025 |
Dotaties | Onttrekkingen | Vrijval | Stand per 31-12-2025 |
Looptijd deel < 1 jaar |
Looptijd deel 1-5 jaar |
Looptijd deel > 5 jaar |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Voorzieningen | ||||||||
| 2.2.1 | Personele voorzieningen | 4.180.336 | 2.694.454 | 1.372.227 | 208.352 | 5.294.211 | 2.007.380 | 2.339.453 | 947.378 |
| Voorzieningen | 4.180.336 | 26.494.454 | 1.372.227 | 208.352 | 5.294.211 | 2.007.380 | 2.339.453 | 947.378 | |
| Uitsplitsing: | |||||||||
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 989.217 | 1.166.045 | 522.940 | 0 | 1.632.322 | 877.763 | 698.206 | 56.353 |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 2.128.695 | 583.070 | 449.281 | 14.228 | 2.248.256 | 455.334 | 1.234.044 | 558.878 |
| 2.2.1.4 | Jubileumvoorziening | 530.387 | 101.691 | 62.093 | 0 | 569.985 | 31.584 | 206.254 | 332.147 |
| 2.2.1.6 | Langdurig zieken | 532.037 | 843.648 | 337.913 | 194.124 | 843.648 | 642.699 | 200.949 | 0 |
| Voorzieningen | 4.180.336 | 2.694.454 | 1.372.227 | 208.352 | 5.294.211 | 2.007.380 | 2.339.453 | 947.378 | |
| Voorziening Wazo comp (feest)dagen | 0 | 71.303 | 0 | 0 | 71.303 | 71.303 | 0 | 0 | |
| Voorziening wachtgeld | 800.690 | 860.977 | 413.658 | 0 | 1.248.009 | 493.450 | 698.206 | 56.353 | |
| Voorziening transitievergoeding | 188.527 | 233.765 | 109.282 | 0 | 313.010 | 313.010 | 0 | 0 | |
| 2.2.1.1 | Sociaal beleid, reorganisaties en rechtspositioneel | 989.217 | 1.166.045 | 522.940 | 0 | 1.632.322 | 877.763 | 698.206 | 56.353 |
| Voorziening Seniorenverlof | 2.078.998 | 548.070 | 449.281 | 0 | 2.177.787 | 384.865 | 1.234.044 | 558.878 | |
| Voorziening Verlof | 49.697 | 35.000 | 0 | 14.228 | 70.469 | 70.469 | 0 | 0 | |
| 2.2.1.2 | Verlofsparen en sabbatical leave | 2.128.695 | 583.070 | 449.281 | 14.228 | 2.248.256 | 455.334 | 1.234.044 | 558.878 |
Kortlopende schulden
(In €)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|
| 2.4 | Kortlopende schulden | ||
| 2.4.04 | Schulden aan OCW / EZ | 0 | 376.515 |
| 2.4.08 | Crediteuren | 2.094.722 | 2.697.487 |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.956.045 | 3.614.517 |
| 2.4.10 | Pensioenen | 966.782 | 934.053 |
| 2.4.12 | Overige kortlopende schulden | 1.195.176 | 1.503.196 |
| Subtotaal kortlopende schulden | 8.212.725 | 9.125.768 | |
| Overlopende passiva: | |||
| 2.4.13 | Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden | 751.603 | 500.465 |
| 2.4.14 | Vooruit ontvangen subsidies OCW | 2.768.679 | 1.644.937 |
| 2.4.16 | Vooruit ontvangen bedragen | 619.444 | 1.722.514 |
| 2.4.17 | Vakantiegeld en vakantiedagen | 2.542.082 | 2.481.900 |
| 2.4.18 | Te betalen interest | 1.406 | 1.755 |
| 2.4.19 | Overige overlopende passiva | 228.147 | 239.752 |
| Subtotaal overlopende passiva | 6.911.361 | 6.591.323 | |
| Kortlopende schulden | 15.124.086 | 15.717.091 | |
| Uitsplitsing: | |||
| 2.4.09.1 | Loonbelasting en sociale premies | 3.894.046 | 3.540.591 |
| 2.4.09.2 | Omzetbelasting | 61.999 | 73.926 |
| 2.4.09 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.956.045 | 3.614.517 |
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
G1
Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Omschrijving | Toewijzing | ||
|---|---|---|---|
| Kenmerk | Datum | Status* | |
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV23-VO-5235) | VBV23-VO-5235 | 31-05-2023 | Ja |
| Subsidie zij-instroom 2023 | 100006999-1 | 22-05-2023 | Ja |
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOL23VO052 | 09-11-2023 | Onderhanden |
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO24212 | 31-10-2024 | Onderhanden |
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO24102 | 07-10-2024 | Onderhanden |
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100012660-1 | 20-02-2024 | Ja |
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100015413-1 | 20-03-2024 | Ja |
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100016763-1 | 21-05-2024 | Onderhanden |
| Subsidie zij-instroom 2024 | 100021740-1 | 19-12-2024 | Onderhanden |
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-2254) | VBV24-VO-2254 | 17-06-2024 | Onderhanden |
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-2258) | VBV24-VO-2258 | 17-06-2024 | Onderhanden |
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-2260) | VBV24-VO-2260 | 17-06-2024 | Onderhanden |
| Verbeteren basisvaardigheden (VBV24-VO-3544) | VBV24-VO-3544 | 17-06-2024 | Onderhanden |
| Nazorg mbo 2022 / 2025 | NMBO024045 | 28-02-2024 | Ja |
| Subsidieregeling ontwikkelkracht 2024/2025 | OWK240050 | 05-06-2024 | Ja |
| Studieverlof 2024 | 1414633-1 | 20-08-2024 | Ja |
| Studieverlof 2024 | 1414607-1 | 20-08-2024 | Ja |
| Subsidie zij-instroom | 100028818-1 | 21-10-2025 | Ja |
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO25021 | 03-04-2025 | Onderhanden |
| Subsidie zij-instroom 2025 | 100026553-1 | 22-04-2025 | Onderhanden |
| School en Omgeving 2025-2028 VO | RSO-252224 | 25-06-2025 | Onderhanden |
| Beproeven examenprogramma (Duits) | BEP250099 | 12-05-2025 | Onderhanden |
| Studieverlof 2025 | 1479908-1 | 22-07-2025 | Onderhanden |
| Studieverlof 2025 | 1474554-1 | 20-06-2025 | Onderhanden |
| Studieverlof 2025 | 1474550-1 | 20-06-2025 | Onderhanden |
| Studieverlof 2025 | 1480875-1 | 20-08-2025 | Ja |
| Studieverlof 2025 | 1480891-1 | 20-08-2025 | Ja |
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO25232 | 26-11-2025 | Onderhanden |
| Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar | SOOLVO25233 | 18-11-2025 | Onderhanden |
| Subsidieregeling Statushouders en Oekraïense ontheemden en de stap naar de klas | SVDK250088 | 03-11-2025 | Ja |
| Subsidieregeling Statushouders en Oekraïense ontheemden en de stap naar de klas | SVDK250089 | 03-11-2025 | Ja |
| Subsidieregeling Statushouders en Oekraïense ontheemden en de stap naar de klas | SVDK250090 | 03-11-2025 | Ja |
| Subsidie zij-instroom 2025 | 100029223-1 | 20-11-2025 | Onderhanden |