C.6Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Fiscale eenheid
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland vormt voor de omzetbelasting een fiscale eenheid met Stichting Groei.zone. Alle groepsmaatschappijen van deze eenheid zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.
Huurovereenkomsten
In 2025 zijn de volgende huurovereenkomsten¹ van toepassing:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag | Bedrag < 1 jaar |
Bedrag 1-5 jaar |
Bedrag > 5 jaar |
Betaaltermijn | Contractduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapteo B.V. (Primakabin) | Adapteo - Enschede tijdelijke units huurovereenkomst (voorheen Direct bouw) | € 36.080 | € 36.080 | € - | € - | Maand | 18-08-2022 tm 31-07-2026 |
| Brutra Logistiek | Brutra Logistiek - Huur opslagruimte Doetinchem Roerstraat | € 28.415 | € 5.683 | € 22.732 | € - | Maand | 01-07-2018 tm onbepaalde tijd |
| CV beheermaatschappij LOC+ | Huur scooterstalling bij Parkweg Hardenberg | € 6.935 | € 4.161 | € 2.774 | € - | Maand | 01-05-2020 tm 31-08-2027 |
| CV beheermaatschappij LOC+ | LOC+ Hardenberg - Huur Parkweg 1 | € 323.550 | € 194.130 | € 129.420 | € - | Kwartaal | 01-01-2019 tm 31-08-2027 |
| Gemeente Berkelland | Gemeente Berkelland - huur openbaar groen; 2 percelen grond | € 2.655 | € 885 | € 1.770 | € - | Jaar | 01-01-2024 tm 31-12-2028 |
| Gemeente Berkelland | Huur Sporthal De Sonders Beltrum | € 22.273 | € 22.273 | € - | € - | Maand | 06-01-2025 tm 31-07-2026 |
| Gemeente Doetinchem (huur zaal/hal) | Huur Terborgseweg 108 Doetinchem | € 23.288 | € 23.288 | € - | € - | Kwartaal | 01-10-2024 tm 30-09-2026 |
| Gemeente Enschede / FDC | Gemeente Enschede Wesselerweg 15A - Huurovereenkomst | € 24.867 | € 9.043 | € 15.824 | € - | Maand | 18-09-2023 tm 30-09-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huurovereenkomst schapenweide | € 5.455 | € 2.112 | € 3.343 | € - | Jaar | 01-01-2024 tm 31-07-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello pacht grond IJsbaan(dwars)weg | € 3.637 | € 1.408 | € 2.229 | € - | Jaar | 01-10-2023 tm 31-07-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Twello huur gemeentegrond Mr Zwiersweg | € 2.445 | € 947 | € 1.498 | € - | Jaar | 01-10-2023 tm 31-07-2028 |
| Gemeente Voorst | Gemeente Voorst - Huur Vermeersweg 61 Twello (Wilpse dijk school) | € 98.282 | € 61.745 | € 36.537 | € - | Maand | 01-08-2023 tm 31-07-2027 |
| Gezondheidsdienst voor Dieren BV | Samenwerkingsovereenkomst Gezondheidsdienst voor Dieren | € 22.717 | € 22.717 | € - | € - | Kwartaal | 30-08-2023 tm 31-07-2026 |
| Hooiberg Vastgoed B.V. | Huurovereenkomst autobox/ parkeerplaats Gezellenlaan Doetinchem | € 135.347 | € 27.069 | € 108.278 | € - | Maand | 01-10-2022 tm onbepaalde tijd |
| Innovatie Societeit BV | City Developers-S BV Huur Noordzeelaan 8 Zwolle | € 17.391 | € 17.391 | € - | € - | Kwartaal | 01-09-2019 tm 31-08-2026 |
| ITC Zwolle B.V. | ITC Zwolle B.V. - Huur Zwolle Lübeckplein 62 | € 408.064 | € 104.187 | € 303.877 | € - | Kwartaal | 01-01-2021 tm 30-11-2029 |
| Klein Units B.V. | Klein Units Borculo - Huurovereenkomst | € 4.069 | € 4.069 | € - | € - | Maand | 03-05-2024 tm 29-01-2026 |
| Klein Units B.V. | Klein Units huur Beltrum | € 42.534 | € 42.534 | € - | € - | Maand | 01-02-2025 tm 01-07-2026 |
| Klein Units B.V. | Klein Units Doetinchem - Huurovereenkomst | € 3.001 | € 3.001 | € - | € - | Maand | 03-05-2024 tm 29-01-2026 |
| Klein Units B.V. | Klein Units huur Twello | € 21.611 | € 21.611 | € - | € - | Maand | 08-01-2025 tm 07-07-2026 |
| Lont en Nijhof | Lont en Nijhof - Huur parkeerterrein Hoeflingweg Lochem | € 41.139 | € 10.285 | € 30.854 | € - | Jaar | 01-01-2010 tm 31-12-2029 |
| LR en PC de Deltaruiters | LR & PC de Deltaruiters - Huurovereenkomst accommodatie | € 7.850 | € 7.850 | € - | € - | Jaar | 12-09-2024 tm 10-06-2026 |
| M. Schutten - Piest | M. Schutten-Piest - Huurovereenkomst beschikbaar stellen van tuin | € 8.580 | € 1.716 | € 6.864 | € - | Jaar | 01-08-2022 tm onbepaalde tijd |
| Manege Het Twentsche Veld | Manage Het Twentsche Veld - Samenwerkingsovereenkomst MBO praktijkrijk leren 2024-2025 | € 46.802 | € 46.802 | € - | € - | Maand | 01-08-2024 tm 31-07-2026 |
| Noord62 Zwolle B,V, | Noord62 Zwolle - Huur Noordzeelaan 62 Allonge II - 2e ,3e, 4e en 5e verdieping | € 105.319 | € 105.319 | € - | € - | Maand | 01-08-2020 tm 31-07-2026 |
| ROC van Twente | House of Skills ROC van Twente - Huurovereenkomst Kolthofsingel | € 145.136 | € 56.182 | € 88.954 | € - | Kwartaal | 01-06-2023 tm 31-07-2028 |
| Ruitersportcentrum Zwolle | Ruitersportcentrum Zwolle - Hollewands - gebruik accommodatie & Faciliteiten | € 26.371 | € 26.371 | € - | € - | Kwartaal | 02-09-2024 tm 03-07-2026 |
| Ruitersportcentrum Zwolle | Ruitersportcentrum Huur hoefsmederij Hollewandsweg 15 Zwolle | € 38.840 | € 7.769 | € 31.071 | € - | Jaar | 01-01-2019 tm onbepaalde tijd |
| Saxion | Saxion huur lesruimte 2e verdieping M.H. Tromplaan 30 Enschede | € 9.038 | € 9.038 | € - | € - | Kwartaal | 01-09-2024 tm 31-08-2026 |
| Sport ID Doetinchem | Huur gymzaal Lohmanlaan/Ottawastraat/Zonneboom | € 1.095 | € 1.095 | € - | € - | Maand | 30-09-2024 tm 12-04-2026 |
| Sportbedrijf Almelo | Huur sporthal Windmolenbroek Almelo | € 9.266 | € 9.266 | € - | € - | Maand | 02-09-2024 tm 03-07-2026 |
| SPORTVERENIGING TWELLO | Huur sportvelden Twello | € 7.500 | € 1.500 | € 6.000 | € - | Jaar | 01-03-2022 tm onbepaalde tijd |
| Stichting Koepel sport, welzijn & cultuur | Huur sporthal Zuiderlaan Twello | € 51.562 | € 51.562 | € - | € - | Maand | 26-08-2024 tm 17-07-2026 |
| SVB | SVB - Huur Snipperlingsdijk Deventer | € 408.659 | € 258.101 | € 150.558 | € - | Kwartaal | 01-08-2022 tm 31-07-2027 |
| Van Herk Groep | Van Herk Groep - Huurovereenkomst Roerstraat Doetinchem | € 32.832 | € 32.832 | € - | € - | Maand | 01-08-2020 tm 30-06-2026 |
| Universiteit Twente | Universiteit Twente - Huurcontract t.b.v. voetbalveld & kleed accommodatie | € 5.922 | € 5.922 | € - | € - | Maand | 01-09-2025 tm 30-06-2026 |
| TreNT Infrastructuur BV | TreNT Infrastructuur - huur glasvezelverbindingen locaties | € 632.528 | € 148.830 | € 483.698 | € - | Maand | 01-04-2025 tm 31-03-2030 |
| € 2.811.054 | € 1.384.774 | € 1.426.280 | € - |
Stichting waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met Stichting Waarborgfonds MBO, kennen wij net als elke andere mbo-instelling een voorwaardelijke verplichting van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen.
Leaseverplichtingen
In 2025 had Zone.college de onderstaande Operationele Leaseverplichtingen:
| Leverancier | Omschrijving | Bedrag | Bedrag < 1 jaar | Bedrag 1-5 jaar | Bedrag > 5 jaar | Betaaltermijn | Contractduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noki Lock Contract B.V. | Noki Lock - Huur lockers Zwolle | € 72.159 | € 12.796 | € 51.183 | € 8.180 | Jaar | 23-08-2016 tm 22-08-2031 |
| Volkswagen Pon Financial Services B.V. | Volkswagen Pon Financial Services - Overeenkomst Fietslease Groei.Zone | € 917 | € 612 | € 306 | € - | Maand | 01-07-2023 tm 30-06-2027 |
| Volkswagen Pon Financial Services B.V. | Volkswagen Pon Financial Services - Overeenkomst Fietslease Zone.College | € 317.665 | € 211.777 | € 105.888 | € - | Maand | 01-07-2023 tm 30-06-2027 |
| € 390.742 | € 225.184 | € 157.377 | € 8.180 |
Huurgarantie
Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een huurgarantie afgegeven ad € 39.958 voor de huur van een pand aan de Snipperlingsdijk 2 in Deventer.
Aan ITC Zwolle B.V. is een bankgarantie afgegeven ad € 20.350 voor bedrijfsruimte aan de Meander en voor een ruimte aan Lübeckplein 62 in Zwolle.
Koopverplichting
Aan notariskantoor Het Notarieel is een waarborgsom van € 200.000 gestort op 19 februari 2026 voor de aankoop van het pand aan de Broekstraat 17 te Doetinchem. De aankoop heeft op 14 april 2026 plaatsgevonden voor € 2.013.470 waarbij de waarborgsom is verrekend.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen enkelvoudige jaarrekening
Voor een toelichting op de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening. De verplichtingen van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland maken onderdeel uit van de verplichtingen van het totaal en wijken hier niet materieel van af. De enige afwijking betreft Volkswagen Pon Financial Services B.V. ad € 917. Deze is niet van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.