C.2Geconsolideerde exploitatie
(In €)
| Ref. | Realisatie | Begroot | Realisatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | 2024 | |||
| 03 | Baten | ||||
| 3.1 | Rijksbijdragen | 104.879.259 | 102.102.534 | 100.905.688 | |
| 3.3 | College-, cursus-, les- en examengelden | 453.977 | 494.358 | 488.627 | |
| 3.4 | Baten werk in opdracht van derden | 3.917.701 | 3.056.175 | 3.623.209 | |
| 3.5 | Overige baten | 1.484.017 | 1.512.139 | 2.130.967 | |
| Totaal baten | 7. | 110.734.954 | 107.165.206 | 107.148.491 | |
| 04 | Lasten | ||||
| 4.1 | Personeelslasten | 87.430.566 | 86.050.260 | 82.557.614 | |
| 4.2 | Afschrijvingen | 3.962.819 | 4.477.323 | 3.794.544 | |
| 4.3 | Huisvestingslasten | 7.623.746 | 8.543.991 | 7.354.766 | |
| 4.4 | Overige lasten | 11.359.210 | 12.193.766 | 11.604.463 | |
| Totaal lasten | 110.376.341 | 111.265.340 | 105.311.387 | ||
| Saldo baten en lasten | 8. | 358.613 | -4.100.134 | 1.837.104 | |
| 06 | Financiële baten en lasten | ||||
| 6.1 | Financiële baten | 848.063 | 800.000 | 1.095.915 | |
| 6.2 | Financiële lasten | 0 | -45.000 | 0 | |
| Totaal financiële baten en lasten | 848.063 | 755.000 | 1.095.915 | ||
| 08 | Resultaat uit deelnemingen | 35.433 | 0 | 31.664 | |
| Resultaat na belastingen | 1.242.112 | -3.345.134 | 2.964.683 | ||
| Totaal resultaat | 1.242.112 | -3.345.134 | 2.964.683 |
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
Referentie 7: Door diverse bijstellingen zijn de rijksbijdragen € 2.777K hoger dan begroot. Dit komt met name door een hogere loon- en prijscompensatie dan begroot € 2.186K en hogere ontvangsten van samenwerkingsverbanden € 725K. N34De baten in opdracht van derden zijn ongeveer € 862K hoger dan begroot. Dit is te verklaren door fors meer inkomsten uit projecten/derden € 1.166K en minder omzet cursussen € 304K.
Referentie 8: Met name als gevolg van hogere CAO-stijging dan begroot, zijn de personeelslasten € 1.380 hoger dan begroot. De huisvestingslasten zijn ca. € 920K lager dan begroot door lagere energiekosten € 471K, lagere huurlasten € 537K en gestegen onderhoudslasten € 192K. De overige lasten zijn € 835K lager dan begroot door lagere kosten leer- en hulpmiddelen 875K, lagere kosten administratie- en beheer € 335K en een stijging in overige lasten van € 317K. De afschrijvingen vallen € 515K lager uit dan begroot.