C.8WNT-verantwoording 2025 Zone.college
WNT verantwoording 2025 Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (SGOON)
De WNT is van toepassing op SGOON. Het voor SGOON toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 208.000,--, klasse E.
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2025 | Mevr. M. Besselink |
Dhr. W.B. Timmer |
Dhr. B.J. Pastoor |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | 1/8 - 31/12 | 1/1 - 30/4 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,000fte | 1,000fte | 1,000fte |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ja |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 174.075 | 62.097 | 53.688 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.524 | 7.654 | 7.856 |
| Subtotaal | 197.599 | 69.751 | 61.544 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 208.000 | 87.189 | 68.384 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 197.599 | 69.751 | 61.544 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2024 | Mevr. M. Besselink |
Dhr. B.J. Pastoor |
|---|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,000 fte | 1,000 fte |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 153.590 | 153.615 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.707 | 23.682 |
| Subtotaal | 177.297 | 177.297 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 197.000 | 197.000 |
| Bezoldiging | 177.297 | 177.297 |
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2025 | Dhr. J. Brink |
Mw. D.C.M. Schwartz |
Dhr. I. Konings |
Dhr. H. Oegema |
Mw. K. Kempinga |
Dhr. L.B. Kroes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter | lid | lid | lid | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31-12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/10 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 22.880 | 17.680 | 14.733 | 17.680 | 17.680 | 17.680 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 31.200 | 20.800 | 17.324 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 22.880 | 17.680 | 14.733 | 17.680 | 17.680 | 17.680 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2024 | Dhr. J. Brink |
Mw. D.C.M. Schwartz |
Dhr. I. Konings |
Dhr. J.R. Meesters |
Mw. K. Kempinga |
Dhr. L.B. Kroes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/2 - 31/12 | 1/2 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 19.700 | 16.745 | 16.745 | 16.745 | 15.350 | 15.348 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.550 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 18.058 | 18.058 |
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.